Подбор по параметрам
Модульные автоматические выключатели
990 исполнений 8 серий в одной таблице. Отметьте нужные параметры — останутся подходящие исполнения с артикулами. Описание и характеристики серии — по ссылке на её код.
Фильтр
Номинальный ток In
Число полюсов
Характеристика отключения
Отключающая способность Icu
Исполнение
Серия
Найдено: 990 из 990 исполнений
| Исполнение | Серия | Артикул | Номинальный ток In | Число полюсов | Характеристика отключения | Отключающая способность Icu | Род тока | Исполнение | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCB7-63 · 1 А · 1P · B · 4,5 кААрт. A010001 | YCB7-63 | A010001 | 1 А | 1P | B | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 1P · B · 6 кААрт. A032308 | YCB9-80M | A032308 | 1 А | 1P | B | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 1P · B · 6 кААрт. A010809 | YCB7-63N | A010809 | 1 А | 1P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 1P · B · 10 кААрт. A030595 | YCB9-80M | A030595 | 1 А | 1P | B | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 1P · B · DC · постоянный токАрт. NE000009 | YCB9-80DM | NE000009 | 1 А | 1P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 1P · C · 4,5 кААрт. A010014 | YCB7-63 | A010014 | 1 А | 1P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 1 А · 1P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033253 | YCB9NM-80 | A033253 | 1 А | 1P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 1 А · 1P · C · 6 кААрт. A031003 | YCB9-80M | A031003 | 1 А | 1P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 1P · C · 6 кААрт. A010823 | YCB7-63N | A010823 | 1 А | 1P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 1P · C · 10 кААрт. A030583 | YCB9-80M | A030583 | 1 А | 1P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 1P · C · DC · постоянный токАрт. NE000022 | YCB9-80DM | NE000022 | 1 А | 1P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 1P · D · 4,5 кААрт. A010027 | YCB7-63 | A010027 | 1 А | 1P | D | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 1P · D · 6 кААрт. A031014 | YCB9-80M | A031014 | 1 А | 1P | D | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 1P · D · 6 кААрт. A010837 | YCB7-63N | A010837 | 1 А | 1P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 1P · D · 10 кААрт. A030607 | YCB9-80M | A030607 | 1 А | 1P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 1P · K · DC · постоянный токАрт. NE000133 | YCB9-80DM | NE000133 | 1 А | 1P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 2P · B · 4,5 кААрт. A010040 | YCB7-63 | A010040 | 1 А | 2P | B | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 2P · B · 6 кААрт. A031038 | YCB9-80M | A031038 | 1 А | 2P | B | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 2P · B · 6 кААрт. A010851 | YCB7-63N | A010851 | 1 А | 2P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 2P · B · 10 кААрт. A030631 | YCB9-80M | A030631 | 1 А | 2P | B | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 2P · B · DC · постоянный токАрт. NE000035 | YCB9-80DM | NE000035 | 1 А | 2P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 2P · C · 4,5 кААрт. A010053 | YCB7-63 | A010053 | 1 А | 2P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 1 А · 2P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033263 | YCB9NM-80 | A033263 | 1 А | 2P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 1 А · 2P · C · 6 кААрт. A031026 | YCB9-80M | A031026 | 1 А | 2P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 2P · C · 6 кААрт. A010865 | YCB7-63N | A010865 | 1 А | 2P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 2P · C · 10 кААрт. A030619 | YCB9-80M | A030619 | 1 А | 2P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 2P · C · DC · постоянный токАрт. NE000048 | YCB9-80DM | NE000048 | 1 А | 2P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 2P · D · 4,5 кААрт. A010066 | YCB7-63 | A010066 | 1 А | 2P | D | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 2P · D · 6 кААрт. A031050 | YCB9-80M | A031050 | 1 А | 2P | D | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 2P · D · 6 кААрт. A010879 | YCB7-63N | A010879 | 1 А | 2P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 2P · D · 10 кААрт. A030643 | YCB9-80M | A030643 | 1 А | 2P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 2P · K · DC · постоянный токАрт. NE000146 | YCB9-80DM | NE000146 | 1 А | 2P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 3P · B · 4,5 кААрт. A010079 | YCB7-63 | A010079 | 1 А | 3P | B | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 3P · B · 6 кААрт. A031074 | YCB9-80M | A031074 | 1 А | 3P | B | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 3P · B · 6 кААрт. A010893 | YCB7-63N | A010893 | 1 А | 3P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 3P · B · 10 кААрт. A030667 | YCB9-80M | A030667 | 1 А | 3P | B | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 3P · B · DC · постоянный токАрт. NE000060 | YCB9-80DM | NE000060 | 1 А | 3P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 3P · C · 4,5 кААрт. A010092 | YCB7-63 | A010092 | 1 А | 3P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 1 А · 3P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033275 | YCB9NM-80 | A033275 | 1 А | 3P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 1 А · 3P · C · 6 кААрт. A031062 | YCB9-80M | A031062 | 1 А | 3P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 3P · C · 6 кААрт. A010907 | YCB7-63N | A010907 | 1 А | 3P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 3P · C · 10 кААрт. A030655 | YCB9-80M | A030655 | 1 А | 3P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 3P · C · DC · постоянный токАрт. NE000073 | YCB9-80DM | NE000073 | 1 А | 3P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 3P · D · 4,5 кААрт. A010105 | YCB7-63 | A010105 | 1 А | 3P | D | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 3P · D · 6 кААрт. A031086 | YCB9-80M | A031086 | 1 А | 3P | D | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 3P · D · 6 кААрт. A010921 | YCB7-63N | A010921 | 1 А | 3P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 3P · D · 10 кААрт. A030919 | YCB9-80M | A030919 | 1 А | 3P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 3P · K · DC · постоянный токАрт. NE000159 | YCB9-80DM | NE000159 | 1 А | 3P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 4P · B · 4,5 кААрт. A010118 | YCB7-63 | A010118 | 1 А | 4P | B | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 4P · B · 6 кААрт. A010935 | YCB7-63N | A010935 | 1 А | 4P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 4P · B · DC · постоянный токАрт. NE000086 | YCB9-80DM | NE000086 | 1 А | 4P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 4P · C · 4,5 кААрт. A010131 | YCB7-63 | A010131 | 1 А | 4P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 1 А · 4P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033288 | YCB9NM-80 | A033288 | 1 А | 4P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB7-63N · 1 А · 4P · C · 6 кААрт. A010949 | YCB7-63N | A010949 | 1 А | 4P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 4P · C · 10 кААрт. A030931 | YCB9-80M | A030931 | 1 А | 4P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 4P · C · DC · постоянный токАрт. NE000099 | YCB9-80DM | NE000099 | 1 А | 4P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 1 А · 4P · D · 4,5 кААрт. A010144 | YCB7-63 | A010144 | 1 А | 4P | D | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 1 А · 4P · D · 6 кААрт. A010963 | YCB7-63N | A010963 | 1 А | 4P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 1 А · 4P · D · 10 кААрт. A030955 | YCB9-80M | A030955 | 1 А | 4P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 1 А · 4P · K · DC · постоянный токАрт. NE000172 | YCB9-80DM | NE000172 | 1 А | 4P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 1P · B · 4,5 кААрт. A010002 | YCB7-63 | A010002 | 2 А | 1P | B | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 1P · B · 6 кААрт. A032309 | YCB9-80M | A032309 | 2 А | 1P | B | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 1P · B · 6 кААрт. A010810 | YCB7-63N | A010810 | 2 А | 1P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 1P · B · 10 кААрт. A030596 | YCB9-80M | A030596 | 2 А | 1P | B | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 1P · B · DC · постоянный токАрт. NE000010 | YCB9-80DM | NE000010 | 2 А | 1P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 1P · C · 4,5 кААрт. A010015 | YCB7-63 | A010015 | 2 А | 1P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 2 А · 1P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033252 | YCB9NM-80 | A033252 | 2 А | 1P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 2 А · 1P · C · 6 кААрт. A031004 | YCB9-80M | A031004 | 2 А | 1P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 1P · C · 6 кААрт. A010824 | YCB7-63N | A010824 | 2 А | 1P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 1P · C · 10 кААрт. A030584 | YCB9-80M | A030584 | 2 А | 1P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 1P · C · DC · постоянный токАрт. NE000023 | YCB9-80DM | NE000023 | 2 А | 1P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 1P · D · 4,5 кААрт. A010028 | YCB7-63 | A010028 | 2 А | 1P | D | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 1P · D · 6 кААрт. A031015 | YCB9-80M | A031015 | 2 А | 1P | D | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 1P · D · 6 кААрт. A010838 | YCB7-63N | A010838 | 2 А | 1P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 1P · D · 10 кААрт. A030608 | YCB9-80M | A030608 | 2 А | 1P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 1P · K · DC · постоянный токАрт. NE000134 | YCB9-80DM | NE000134 | 2 А | 1P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 2P · B · 4,5 кААрт. A010041 | YCB7-63 | A010041 | 2 А | 2P | B | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 2P · B · 6 кААрт. A031039 | YCB9-80M | A031039 | 2 А | 2P | B | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 2P · B · 6 кААрт. A010852 | YCB7-63N | A010852 | 2 А | 2P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 2P · B · 10 кААрт. A030632 | YCB9-80M | A030632 | 2 А | 2P | B | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 2P · B · DC · постоянный токАрт. NE000036 | YCB9-80DM | NE000036 | 2 А | 2P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 2P · C · 4,5 кААрт. A010054 | YCB7-63 | A010054 | 2 А | 2P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 2 А · 2P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033264 | YCB9NM-80 | A033264 | 2 А | 2P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 2 А · 2P · C · 6 кААрт. A031027 | YCB9-80M | A031027 | 2 А | 2P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 2P · C · 6 кААрт. A010866 | YCB7-63N | A010866 | 2 А | 2P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 2P · C · 10 кААрт. A030620 | YCB9-80M | A030620 | 2 А | 2P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 2P · C · DC · постоянный токАрт. NE000049 | YCB9-80DM | NE000049 | 2 А | 2P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 2P · D · 4,5 кААрт. A010067 | YCB7-63 | A010067 | 2 А | 2P | D | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 2P · D · 6 кААрт. A031051 | YCB9-80M | A031051 | 2 А | 2P | D | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 2P · D · 6 кААрт. A010880 | YCB7-63N | A010880 | 2 А | 2P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 2P · D · 10 кААрт. A030644 | YCB9-80M | A030644 | 2 А | 2P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 2P · K · DC · постоянный токАрт. NE000147 | YCB9-80DM | NE000147 | 2 А | 2P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 3P · B · 4,5 кААрт. A010080 | YCB7-63 | A010080 | 2 А | 3P | B | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 3P · B · 6 кААрт. A031075 | YCB9-80M | A031075 | 2 А | 3P | B | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 3P · B · 6 кААрт. A010894 | YCB7-63N | A010894 | 2 А | 3P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 3P · B · 10 кААрт. A030668 | YCB9-80M | A030668 | 2 А | 3P | B | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 3P · B · DC · постоянный токАрт. NE000061 | YCB9-80DM | NE000061 | 2 А | 3P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 3P · C · 4,5 кААрт. A010093 | YCB7-63 | A010093 | 2 А | 3P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 2 А · 3P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033276 | YCB9NM-80 | A033276 | 2 А | 3P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 2 А · 3P · C · 6 кААрт. A031063 | YCB9-80M | A031063 | 2 А | 3P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 3P · C · 6 кААрт. A010908 | YCB7-63N | A010908 | 2 А | 3P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 3P · C · 10 кААрт. A030656 | YCB9-80M | A030656 | 2 А | 3P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 3P · C · DC · постоянный токАрт. NE000074 | YCB9-80DM | NE000074 | 2 А | 3P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 3P · D · 4,5 кААрт. A010106 | YCB7-63 | A010106 | 2 А | 3P | D | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 3P · D · 6 кААрт. A031087 | YCB9-80M | A031087 | 2 А | 3P | D | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 3P · D · 6 кААрт. A010922 | YCB7-63N | A010922 | 2 А | 3P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 3P · D · 10 кААрт. A030920 | YCB9-80M | A030920 | 2 А | 3P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 3P · K · DC · постоянный токАрт. NE000160 | YCB9-80DM | NE000160 | 2 А | 3P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 4P · B · 4,5 кААрт. A010119 | YCB7-63 | A010119 | 2 А | 4P | B | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 4P · B · 6 кААрт. A010936 | YCB7-63N | A010936 | 2 А | 4P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 4P · B · DC · постоянный токАрт. NE000087 | YCB9-80DM | NE000087 | 2 А | 4P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 4P · C · 4,5 кААрт. A010132 | YCB7-63 | A010132 | 2 А | 4P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 2 А · 4P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033289 | YCB9NM-80 | A033289 | 2 А | 4P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB7-63N · 2 А · 4P · C · 6 кААрт. A010950 | YCB7-63N | A010950 | 2 А | 4P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 4P · C · 10 кААрт. A030932 | YCB9-80M | A030932 | 2 А | 4P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 4P · C · DC · постоянный токАрт. NE000100 | YCB9-80DM | NE000100 | 2 А | 4P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 2 А · 4P · D · 4,5 кААрт. A010145 | YCB7-63 | A010145 | 2 А | 4P | D | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 2 А · 4P · D · 6 кААрт. A010964 | YCB7-63N | A010964 | 2 А | 4P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 2 А · 4P · D · 10 кААрт. A030956 | YCB9-80M | A030956 | 2 А | 4P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 2 А · 4P · K · DC · постоянный токАрт. NE000173 | YCB9-80DM | NE000173 | 2 А | 4P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 1P · B · 4,5 кААрт. A010003 | YCB7-63 | A010003 | 3 А | 1P | B | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 1P · B · 6 кААрт. A010811 | YCB7-63N | A010811 | 3 А | 1P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 1P · B · DC · постоянный токАрт. NE000011 | YCB9-80DM | NE000011 | 3 А | 1P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 1P · C · 4,5 кААрт. A010016 | YCB7-63 | A010016 | 3 А | 1P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 3 А · 1P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033455 | YCB9NM-80 | A033455 | 3 А | 1P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 3 А · 1P · C · 6 кААрт. A031136 | YCB9-80M | A031136 | 3 А | 1P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 1P · C · 6 кААрт. A010825 | YCB7-63N | A010825 | 3 А | 1P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 1P · C · DC · постоянный токАрт. NE000024 | YCB9-80DM | NE000024 | 3 А | 1P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 1P · D · 4,5 кААрт. A010029 | YCB7-63 | A010029 | 3 А | 1P | D | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 1P · D · 6 кААрт. A010839 | YCB7-63N | A010839 | 3 А | 1P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 1P · K · DC · постоянный токАрт. NE000135 | YCB9-80DM | NE000135 | 3 А | 1P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 2P · B · 4,5 кААрт. A010042 | YCB7-63 | A010042 | 3 А | 2P | B | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 2P · B · 6 кААрт. A010853 | YCB7-63N | A010853 | 3 А | 2P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 2P · B · DC · постоянный токАрт. NE000037 | YCB9-80DM | NE000037 | 3 А | 2P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 2P · C · 4,5 кААрт. A010055 | YCB7-63 | A010055 | 3 А | 2P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 3 А · 2P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033468 | YCB9NM-80 | A033468 | 3 А | 2P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 3 А · 2P · C · 6 кААрт. A031145 | YCB9-80M | A031145 | 3 А | 2P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 2P · C · 6 кААрт. A010867 | YCB7-63N | A010867 | 3 А | 2P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 2P · C · DC · постоянный токАрт. NE000050 | YCB9-80DM | NE000050 | 3 А | 2P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 2P · D · 4,5 кААрт. A010068 | YCB7-63 | A010068 | 3 А | 2P | D | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 2P · D · 6 кААрт. A010881 | YCB7-63N | A010881 | 3 А | 2P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 2P · K · DC · постоянный токАрт. NE000148 | YCB9-80DM | NE000148 | 3 А | 2P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 3P · B · 4,5 кААрт. A010081 | YCB7-63 | A010081 | 3 А | 3P | B | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 3P · B · 6 кААрт. A010895 | YCB7-63N | A010895 | 3 А | 3P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 3P · B · DC · постоянный токАрт. NE000062 | YCB9-80DM | NE000062 | 3 А | 3P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 3P · C · 4,5 кААрт. A010094 | YCB7-63 | A010094 | 3 А | 3P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 3 А · 3P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033277 | YCB9NM-80 | A033277 | 3 А | 3P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB7-63N · 3 А · 3P · C · 6 кААрт. A010909 | YCB7-63N | A010909 | 3 А | 3P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 3 А · 3P · C · 10 кААрт. A032722 | YCB9-80M | A032722 | 3 А | 3P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 3P · C · DC · постоянный токАрт. NE000075 | YCB9-80DM | NE000075 | 3 А | 3P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 3P · D · 4,5 кААрт. A010107 | YCB7-63 | A010107 | 3 А | 3P | D | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 3P · D · 6 кААрт. A010923 | YCB7-63N | A010923 | 3 А | 3P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 3P · K · DC · постоянный токАрт. NE000161 | YCB9-80DM | NE000161 | 3 А | 3P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 4P · B · 4,5 кААрт. A010120 | YCB7-63 | A010120 | 3 А | 4P | B | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 4P · B · 6 кААрт. A010937 | YCB7-63N | A010937 | 3 А | 4P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 4P · B · DC · постоянный токАрт. NE000088 | YCB9-80DM | NE000088 | 3 А | 4P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 4P · C · 4,5 кААрт. A010133 | YCB7-63 | A010133 | 3 А | 4P | C | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 4P · C · 6 кААрт. A010951 | YCB7-63N | A010951 | 3 А | 4P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 4P · C · DC · постоянный токАрт. NE000101 | YCB9-80DM | NE000101 | 3 А | 4P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 3 А · 4P · D · 4,5 кААрт. A010146 | YCB7-63 | A010146 | 3 А | 4P | D | 4,5 кА | |||
| YCB7-63N · 3 А · 4P · D · 6 кААрт. A010965 | YCB7-63N | A010965 | 3 А | 4P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80DM · 3 А · 4P · K · DC · постоянный токАрт. NE000174 | YCB9-80DM | NE000174 | 3 А | 4P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 4 А · 1P · B · 4,5 кААрт. A010004 | YCB7-63 | A010004 | 4 А | 1P | B | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 1P · B · 6 кААрт. A032310 | YCB9-80M | A032310 | 4 А | 1P | B | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 4 А · 1P · B · 6 кААрт. A010812 | YCB7-63N | A010812 | 4 А | 1P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 1P · B · 10 кААрт. A030597 | YCB9-80M | A030597 | 4 А | 1P | B | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 4 А · 1P · B · DC · постоянный токАрт. NE000012 | YCB9-80DM | NE000012 | 4 А | 1P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 4 А · 1P · C · 4,5 кААрт. A010017 | YCB7-63 | A010017 | 4 А | 1P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 4 А · 1P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033251 | YCB9NM-80 | A033251 | 4 А | 1P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 4 А · 1P · C · 6 кААрт. A031005 | YCB9-80M | A031005 | 4 А | 1P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 4 А · 1P · C · 6 кААрт. A010826 | YCB7-63N | A010826 | 4 А | 1P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 1P · C · 10 кААрт. A030585 | YCB9-80M | A030585 | 4 А | 1P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 4 А · 1P · C · DC · постоянный токАрт. NE000025 | YCB9-80DM | NE000025 | 4 А | 1P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 4 А · 1P · D · 4,5 кААрт. A010030 | YCB7-63 | A010030 | 4 А | 1P | D | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 1P · D · 6 кААрт. A031016 | YCB9-80M | A031016 | 4 А | 1P | D | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 4 А · 1P · D · 6 кААрт. A010840 | YCB7-63N | A010840 | 4 А | 1P | D | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 1P · D · 10 кААрт. A030609 | YCB9-80M | A030609 | 4 А | 1P | D | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 4 А · 1P · K · DC · постоянный токАрт. NE000136 | YCB9-80DM | NE000136 | 4 А | 1P | K | DC | постоянный ток | ||
| YCB9-80DM · 4 А · 2P · (8-12)In · DC · постоянный токАрт. J000013 | YCB9-80DM | J000013 | 4 А | 2P | (8-12)In | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 4 А · 2P · B · 4,5 кААрт. A010043 | YCB7-63 | A010043 | 4 А | 2P | B | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 2P · B · 6 кААрт. A031040 | YCB9-80M | A031040 | 4 А | 2P | B | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 4 А · 2P · B · 6 кААрт. A010854 | YCB7-63N | A010854 | 4 А | 2P | B | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 2P · B · 10 кААрт. A030633 | YCB9-80M | A030633 | 4 А | 2P | B | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 4 А · 2P · B · DC · постоянный токАрт. NE000038 | YCB9-80DM | NE000038 | 4 А | 2P | B | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 4 А · 2P · C · 4,5 кААрт. A010056 | YCB7-63 | A010056 | 4 А | 2P | C | 4,5 кА | |||
| YCB9NM-80 · 4 А · 2P · C · 6 кА · без теплового расцепителяАрт. A033265 | YCB9NM-80 | A033265 | 4 А | 2P | C | 6 кА | без теплового расцепителя | ||
| YCB9-80M · 4 А · 2P · C · 6 кААрт. A031028 | YCB9-80M | A031028 | 4 А | 2P | C | 6 кА | |||
| YCB7-63N · 4 А · 2P · C · 6 кААрт. A010868 | YCB7-63N | A010868 | 4 А | 2P | C | 6 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 2P · C · 10 кААрт. A030621 | YCB9-80M | A030621 | 4 А | 2P | C | 10 кА | |||
| YCB9-80DM · 4 А · 2P · C · DC · постоянный токАрт. NE000051 | YCB9-80DM | NE000051 | 4 А | 2P | C | DC | постоянный ток | ||
| YCB7-63 · 4 А · 2P · D · 4,5 кААрт. A010069 | YCB7-63 | A010069 | 4 А | 2P | D | 4,5 кА | |||
| YCB9-80M · 4 А · 2P · D · 6 кААрт. A031052 | YCB9-80M | A031052 | 4 А | 2P | D | 6 кА | |||
