Модульные автоматические выключатели
Автоматический выключатель постоянного тока YCB9-80DM
Автоматический выключатель постоянного тока до 80 А, 1–4 полюса, до 1000 В DC, 6 кА.
- Серия
- YCB9-80DM
- Номинальный ток In
- 1–63 А
- Число полюсов
- 1P, 2P, 3P, 4P
- Характеристика отключения
- (8-12)In, B, C, K
- Род тока
- DC
- Тип шины
- U/PIN
- Исполнение
- постоянный ток
Цена и наличие — по запросу. Добавьте нужные позиции в заявку и отправьте её — менеджер ответит. Или позвоните: +375 29 305-58-79
Исполнения 159 позиций
Фильтр
Номинальный ток In
Число полюсов
Характеристика отключения
Найдено: 159 из 159 исполнений
| Исполнение | Номинальный ток In | Число полюсов | Характеристика отключения | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 А · 1P · BАрт. NE000009 | 1 А | 1P | B | NE000009 | |
| 1 А · 1P · CАрт. NE000022 | 1 А | 1P | C | NE000022 | |
| 1 А · 1P · KАрт. NE000133 | 1 А | 1P | K | NE000133 | |
| 1 А · 2P · BАрт. NE000035 | 1 А | 2P | B | NE000035 | |
| 1 А · 2P · CАрт. NE000048 | 1 А | 2P | C | NE000048 | |
| 1 А · 2P · KАрт. NE000146 | 1 А | 2P | K | NE000146 | |
| 1 А · 3P · BАрт. NE000060 | 1 А | 3P | B | NE000060 | |
| 1 А · 3P · CАрт. NE000073 | 1 А | 3P | C | NE000073 | |
| 1 А · 3P · KАрт. NE000159 | 1 А | 3P | K | NE000159 | |
| 1 А · 4P · BАрт. NE000086 | 1 А | 4P | B | NE000086 | |
| 1 А · 4P · CАрт. NE000099 | 1 А | 4P | C | NE000099 | |
| 1 А · 4P · KАрт. NE000172 | 1 А | 4P | K | NE000172 | |
| 2 А · 1P · BАрт. NE000010 | 2 А | 1P | B | NE000010 | |
| 2 А · 1P · CАрт. NE000023 | 2 А | 1P | C | NE000023 | |
| 2 А · 1P · KАрт. NE000134 | 2 А | 1P | K | NE000134 | |
| 2 А · 2P · BАрт. NE000036 | 2 А | 2P | B | NE000036 | |
| 2 А · 2P · CАрт. NE000049 | 2 А | 2P | C | NE000049 | |
| 2 А · 2P · KАрт. NE000147 | 2 А | 2P | K | NE000147 | |
| 2 А · 3P · BАрт. NE000061 | 2 А | 3P | B | NE000061 | |
| 2 А · 3P · CАрт. NE000074 | 2 А | 3P | C | NE000074 | |
| 2 А · 3P · KАрт. NE000160 | 2 А | 3P | K | NE000160 | |
| 2 А · 4P · BАрт. NE000087 | 2 А | 4P | B | NE000087 | |
| 2 А · 4P · CАрт. NE000100 | 2 А | 4P | C | NE000100 | |
| 2 А · 4P · KАрт. NE000173 | 2 А | 4P | K | NE000173 | |
| 3 А · 1P · BАрт. NE000011 | 3 А | 1P | B | NE000011 | |
| 3 А · 1P · CАрт. NE000024 | 3 А | 1P | C | NE000024 | |
| 3 А · 1P · KАрт. NE000135 | 3 А | 1P | K | NE000135 | |
| 3 А · 2P · BАрт. NE000037 | 3 А | 2P | B | NE000037 | |
| 3 А · 2P · CАрт. NE000050 | 3 А | 2P | C | NE000050 | |
| 3 А · 2P · KАрт. NE000148 | 3 А | 2P | K | NE000148 | |
| 3 А · 3P · BАрт. NE000062 | 3 А | 3P | B | NE000062 | |
| 3 А · 3P · CАрт. NE000075 | 3 А | 3P | C | NE000075 | |
| 3 А · 3P · KАрт. NE000161 | 3 А | 3P | K | NE000161 | |
| 3 А · 4P · BАрт. NE000088 | 3 А | 4P | B | NE000088 | |
| 3 А · 4P · CАрт. NE000101 | 3 А | 4P | C | NE000101 | |
| 3 А · 4P · KАрт. NE000174 | 3 А | 4P | K | NE000174 | |
| 4 А · 1P · BАрт. NE000012 | 4 А | 1P | B | NE000012 | |
| 4 А · 1P · CАрт. NE000025 | 4 А | 1P | C | NE000025 | |
| 4 А · 1P · KАрт. NE000136 | 4 А | 1P | K | NE000136 | |
| 4 А · 2P · (8-12)InАрт. J000013 | 4 А | 2P | (8-12)In | J000013 | |
| 4 А · 2P · BАрт. NE000038 | 4 А | 2P | B | NE000038 | |
| 4 А · 2P · CАрт. NE000051 | 4 А | 2P | C | NE000051 | |
| 4 А · 2P · KАрт. NE000149 | 4 А | 2P | K | NE000149 | |
| 4 А · 3P · BАрт. NE000063 | 4 А | 3P | B | NE000063 | |
| 4 А · 3P · CАрт. NE000076 | 4 А | 3P | C | NE000076 | |
| 4 А · 3P · KАрт. NE000162 | 4 А | 3P | K | NE000162 | |
| 4 А · 4P · BАрт. NE000089 | 4 А | 4P | B | NE000089 | |
| 4 А · 4P · CАрт. NE000102 | 4 А | 4P | C | NE000102 | |
| 4 А · 4P · KАрт. NE000175 | 4 А | 4P | K | NE000175 | |
| 6 А · 1P · BАрт. NE000013 | 6 А | 1P | B | NE000013 | |
| 6 А · 1P · CАрт. NE000026 | 6 А | 1P | C | NE000026 | |
| 6 А · 1P · KАрт. NE000137 | 6 А | 1P | K | NE000137 | |
| 6 А · 2P · BАрт. NE000039 | 6 А | 2P | B | NE000039 | |
| 6 А · 2P · CАрт. NE000052 | 6 А | 2P | C | NE000052 | |
| 6 А · 2P · KАрт. NE000150 | 6 А | 2P | K | NE000150 | |
| 6 А · 3P · BАрт. NE000064 | 6 А | 3P | B | NE000064 | |
| 6 А · 3P · CАрт. NE000077 | 6 А | 3P | C | NE000077 | |
| 6 А · 3P · KАрт. NE000163 | 6 А | 3P | K | NE000163 | |
| 6 А · 4P · BАрт. NE000090 | 6 А | 4P | B | NE000090 | |
| 6 А · 4P · CАрт. NE000103 | 6 А | 4P | C | NE000103 | |
| 6 А · 4P · KАрт. NE000176 | 6 А | 4P | K | NE000176 | |
| 10 А · 1P · BАрт. NE000014 | 10 А | 1P | B | NE000014 | |
| 10 А · 1P · CАрт. NE000027 | 10 А | 1P | C | NE000027 | |
| 10 А · 1P · KАрт. NE000138 | 10 А | 1P | K | NE000138 | |
| 10 А · 2P · (8-12)InАрт. J000015 | 10 А | 2P | (8-12)In | J000015 | |
| 10 А · 2P · BАрт. NE000040 | 10 А | 2P | B | NE000040 | |
| 10 А · 2P · CАрт. NE000053 | 10 А | 2P | C | NE000053 | |
| 10 А · 2P · KАрт. NE000151 | 10 А | 2P | K | NE000151 | |
| 10 А · 3P · BАрт. NE000065 | 10 А | 3P | B | NE000065 | |
| 10 А · 3P · CАрт. NE000078 | 10 А | 3P | C | NE000078 | |
| 10 А · 3P · KАрт. NE000164 | 10 А | 3P | K | NE000164 | |
| 10 А · 4P · BАрт. NE000091 | 10 А | 4P | B | NE000091 | |
| 10 А · 4P · CАрт. NE000104 | 10 А | 4P | C | NE000104 | |
| 10 А · 4P · KАрт. NE000177 | 10 А | 4P | K | NE000177 | |
| 16 А · 1P · BАрт. NE000015 | 16 А | 1P | B | NE000015 | |
| 16 А · 1P · CАрт. NE000028 | 16 А | 1P | C | NE000028 | |
| 16 А · 1P · KАрт. NE000139 | 16 А | 1P | K | NE000139 | |
| 16 А · 2P · (8-12)InАрт. J000016 | 16 А | 2P | (8-12)In | J000016 | |
| 16 А · 2P · BАрт. NE000041 | 16 А | 2P | B | NE000041 | |
| 16 А · 2P · CАрт. NE000054 | 16 А | 2P | C | NE000054 | |
| 16 А · 2P · KАрт. NE000152 | 16 А | 2P | K | NE000152 | |
| 16 А · 3P · BАрт. NE000066 | 16 А | 3P | B | NE000066 | |
| 16 А · 3P · CАрт. NE000079 | 16 А | 3P | C | NE000079 | |
| 16 А · 3P · KАрт. NE000165 | 16 А | 3P | K | NE000165 | |
| 16 А · 4P · BАрт. NE000092 | 16 А | 4P | B | NE000092 | |
| 16 А · 4P · CАрт. NE000105 | 16 А | 4P | C | NE000105 | |
| 16 А · 4P · KАрт. NE000178 | 16 А | 4P | K | NE000178 | |
| 20 А · 1P · BАрт. NE000016 | 20 А | 1P | B | NE000016 | |
| 20 А · 1P · CАрт. NE000029 | 20 А | 1P | C | NE000029 | |
| 20 А · 1P · KАрт. NE000140 | 20 А | 1P | K | NE000140 | |
| 20 А · 2P · BАрт. NE000042 | 20 А | 2P | B | NE000042 | |
| 20 А · 2P · CАрт. NE000055 | 20 А | 2P | C | NE000055 | |
| 20 А · 2P · KАрт. NE000153 | 20 А | 2P | K | NE000153 | |
| 20 А · 3P · BАрт. NE000067 | 20 А | 3P | B | NE000067 | |
| 20 А · 3P · CАрт. NE000080 | 20 А | 3P | C | NE000080 | |
| 20 А · 3P · KАрт. NE000166 | 20 А | 3P | K | NE000166 | |
| 20 А · 4P · BАрт. NE000093 | 20 А | 4P | B | NE000093 | |
| 20 А · 4P · CАрт. NE000106 | 20 А | 4P | C | NE000106 | |
| 20 А · 4P · KАрт. NE000179 | 20 А | 4P | K | NE000179 | |
| 25 А · 1P · BАрт. NE000017 | 25 А | 1P | B | NE000017 | |
| 25 А · 1P · CАрт. NE000030 | 25 А | 1P | C | NE000030 | |
| 25 А · 1P · KАрт. NE000141 | 25 А | 1P | K | NE000141 | |
| 25 А · 2P · BАрт. NE000043 | 25 А | 2P | B | NE000043 | |
| 25 А · 2P · CАрт. NE000056 | 25 А | 2P | C | NE000056 | |
| 25 А · 2P · KАрт. NE000154 | 25 А | 2P | K | NE000154 | |
| 25 А · 3P · BАрт. NE000068 | 25 А | 3P | B | NE000068 | |
| 25 А · 3P · CАрт. NE000081 | 25 А | 3P | C | NE000081 | |
| 25 А · 3P · KАрт. NE000167 | 25 А | 3P | K | NE000167 | |
| 25 А · 4P · BАрт. NE000094 | 25 А | 4P | B | NE000094 | |
| 25 А · 4P · CАрт. NE000107 | 25 А | 4P | C | NE000107 | |
| 25 А · 4P · KАрт. NE000180 | 25 А | 4P | K | NE000180 | |
| 32 А · 1P · BАрт. NE000018 | 32 А | 1P | B | NE000018 | |
| 32 А · 1P · CАрт. NE000031 | 32 А | 1P | C | NE000031 | |
| 32 А · 1P · KАрт. NE000142 | 32 А | 1P | K | NE000142 | |
| 32 А · 2P · BАрт. NE000044 | 32 А | 2P | B | NE000044 | |
| 32 А · 2P · CАрт. NE000057 | 32 А | 2P | C | NE000057 | |
| 32 А · 2P · KАрт. NE000155 | 32 А | 2P | K | NE000155 | |
| 32 А · 3P · BАрт. NE000069 | 32 А | 3P | B | NE000069 | |
| 32 А · 3P · CАрт. NE000082 | 32 А | 3P | C | NE000082 | |
| 32 А · 3P · KАрт. NE000168 | 32 А | 3P | K | NE000168 | |
| 32 А · 4P · BАрт. NE000095 | 32 А | 4P | B | NE000095 | |
| 32 А · 4P · CАрт. NE000108 | 32 А | 4P | C | NE000108 | |
| 32 А · 4P · KАрт. NE000181 | 32 А | 4P | K | NE000181 | |
| 40 А · 1P · BАрт. NE000019 | 40 А | 1P | B | NE000019 | |
| 40 А · 1P · CАрт. NE000032 | 40 А | 1P | C | NE000032 | |
| 40 А · 1P · KАрт. NE000143 | 40 А | 1P | K | NE000143 | |
| 40 А · 2P · BАрт. NE000045 | 40 А | 2P | B | NE000045 | |
| 40 А · 2P · CАрт. NE000058 | 40 А | 2P | C | NE000058 | |
| 40 А · 2P · KАрт. NE000156 | 40 А | 2P | K | NE000156 | |
| 40 А · 3P · BАрт. NE000070 | 40 А | 3P | B | NE000070 | |
| 40 А · 3P · CАрт. NE000083 | 40 А | 3P | C | NE000083 | |
| 40 А · 3P · KАрт. NE000169 | 40 А | 3P | K | NE000169 | |
| 40 А · 4P · BАрт. NE000096 | 40 А | 4P | B | NE000096 | |
| 40 А · 4P · CАрт. NE000109 | 40 А | 4P | C | NE000109 | |
| 40 А · 4P · KАрт. NE000182 | 40 А | 4P | K | NE000182 | |
| 50 А · 1P · BАрт. NE000020 | 50 А | 1P | B | NE000020 | |
| 50 А · 1P · CАрт. NE000033 | 50 А | 1P | C | NE000033 | |
| 50 А · 1P · KАрт. NE000144 | 50 А | 1P | K | NE000144 | |
| 50 А · 2P · BАрт. NE000046 | 50 А | 2P | B | NE000046 | |
| 50 А · 2P · CАрт. NE000059 | 50 А | 2P | C | NE000059 | |
| 50 А · 2P · KАрт. NE000157 | 50 А | 2P | K | NE000157 | |
| 50 А · 3P · BАрт. NE000071 | 50 А | 3P | B | NE000071 | |
| 50 А · 3P · CАрт. NE000084 | 50 А | 3P | C | NE000084 | |
| 50 А · 3P · KАрт. NE000170 | 50 А | 3P | K | NE000170 | |
| 50 А · 4P · BАрт. NE000097 | 50 А | 4P | B | NE000097 | |
| 50 А · 4P · CАрт. NE000110 | 50 А | 4P | C | NE000110 | |
| 50 А · 4P · KАрт. NE000183 | 50 А | 4P | K | NE000183 | |
| 63 А · 1P · BАрт. NE000021 | 63 А | 1P | B | NE000021 | |
| 63 А · 1P · CАрт. NE000034 | 63 А | 1P | C | NE000034 | |
| 63 А · 1P · KАрт. NE000145 | 63 А | 1P | K | NE000145 | |
| 63 А · 2P · BАрт. NE000047 | 63 А | 2P | B | NE000047 | |
| 63 А · 2P · CАрт. NE000001 | 63 А | 2P | C | NE000001 | |
| 63 А · 2P · KАрт. NE000158 | 63 А | 2P | K | NE000158 | |
| 63 А · 3P · BАрт. NE000072 | 63 А | 3P | B | NE000072 | |
| 63 А · 3P · CАрт. NE000085 | 63 А | 3P | C | NE000085 | |
| 63 А · 3P · KАрт. NE000171 | 63 А | 3P | K | NE000171 | |
| 63 А · 4P · BАрт. NE000098 | 63 А | 4P | B | NE000098 | |
| 63 А · 4P · CАрт. NE000002 | 63 А | 4P | C | NE000002 | |
| 63 А · 4P · KАрт. NE000184 | 63 А | 4P | K | NE000184 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Автоматические выключатели YCB9-80DM защищают цепи постоянного тока от перегрузки и короткого замыкания.
Номинальный ток до 80 А, 1–4 полюса, номинальное напряжение 250, 500, 750 или 1000 В DC, характеристики срабатывания B, C, K, номинальная отключающая способность 6 кА. Расцепитель термомагнитный, степень защиты IP20, рабочая температура −35…+70 °C. Соответствуют IEC/EN 60898-1.
Особенности
- Блок клемм с защитой от ошибочного подключения
- Токоограничивающая контактная система
- Дугогасительное устройство с магнитным дутьём
- Индикатор положения контактов: красный — включено, зелёный — отключено
- Корпус из огнестойкого материала, стойкого к высоким температурам и ударам
- Рукоятка с нескользящей поверхностью для удобного и надёжного управления
Характеристики
Технические характеристики
| Количество полюсов | 1, 2, 3, 4 P |
| Номинальное напряжение Ue | 250/500/750/1000 В |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 А |
| Тип кривой | В/С/К |
| Номинальная отключающая способность | 6000 А |
| Способ срабатывания | Термомагнитный |
| Номинальная напряжение изоляции Ui | 1200 В |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp | 4 кВ |
| Электрический срок службы | 10 000 циклов |
| Механический срок службы | 20 000 циклов |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | −35…+70 °C |
| Размеры контактов для кабеля и шины верх/низ | 2,5-25 мм² |
Чертежи и схемы
Документы 2
Сертификаты ЕАЭС
Каталоги на русском
3D-модель
Модель близкой серии YCB9-80M. Модель загружается с сервиса Sketchfab только после нажатия.
Аксессуары 4
YCCH7
YCB9-80DM
Контакт дополнительный OF для YCB9-80DM
Арт. NE000005
YCB9-80DM
Контакт аварийный SD для YCB9-80DM
Арт. NE000006
YCB9-80DM
Расцепитель независимый MX для YCB9-80DM
Арт. NE000111



