Подбор по параметрам
Автоматические выключатели защиты двигателя
47 исполнений 3 серий в одной таблице. Отметьте нужные параметры — останутся подходящие исполнения с артикулами. Описание и характеристики серии — по ссылке на её код.
Фильтр
Номинальный ток In
Отключающая способность Icu
Типоразмер
Уставка теплового расцепителя
Мощность AC-3
Исполнение
Серия
Найдено: 47 из 47 исполнений
| Исполнение | Серия | Артикул | Номинальный ток In | Отключающая способность Icu | Типоразмер | Уставка теплового расцепителя | Мощность AC-3 | Исполнение | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP6 · 0,16 А · 32 А · 0,1–0,16 А · С поворотной ручкойАрт. C040176 | YCP6 | C040176 | 0,16 А | 32 А | 0,1–0,16 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 0,16 А · 32 А · 0,1–0,16 А · С рычагом | YCP7 | — | 0,16 А | 32 А | 0,1–0,16 А | С рычагом | |||
| YCP6 · 0,25 А · 32 А · 0,16–0,25 А · С поворотной ручкойАрт. C040177 | YCP6 | C040177 | 0,25 А | 32 А | 0,16–0,25 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 0,25 А · 32 А · 0,16–0,25 А · С рычагом | YCP7 | — | 0,25 А | 32 А | 0,16–0,25 А | С рычагом | |||
| YCP6 · 0,4 А · 32 А · 0,25–0,4 А · С поворотной ручкойАрт. C040178 | YCP6 | C040178 | 0,4 А | 32 А | 0,25–0,4 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 0,4 А · 32 А · 0,25–0,4 А · С рычагом | YCP7 | — | 0,4 А | 32 А | 0,25–0,4 А | С рычагом | |||
| YCP6 · 0,63 А · 32 А · 0,4–0,63 А · С поворотной ручкойАрт. C040179 | YCP6 | C040179 | 0,63 А | 32 А | 0,4–0,63 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 0,63 А · 32 А · 0,4–0,63 А · С рычагом | YCP7 | — | 0,63 А | 32 А | 0,4–0,63 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 1 А · 100 кА · 25 А · 0,63–1 А · КнопочныйАрт. C040054 | YCP5 | C040054 | 1 А | 100 кА | 25 А | 0,63–1 А | Кнопочный | ||
| YCP6 · 1 А · 32 А · 0,63–1 А · С поворотной ручкойАрт. C040180 | YCP6 | C040180 | 1 А | 32 А | 0,63–1 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 1 А · 32 А · 0,63–1 А · С рычагом | YCP7 | — | 1 А | 32 А | 0,63–1 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 1,6 А · 100 кА · 25 А · 1–1,6 А · 0,37 кВт · КнопочныйАрт. C040055 | YCP5 | C040055 | 1,6 А | 100 кА | 25 А | 1–1,6 А | 0,37 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 1,6 А · 32 А · 1–1,6 А · С поворотной ручкойАрт. C040181 | YCP6 | C040181 | 1,6 А | 32 А | 1–1,6 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 1,6 А · 32 А · 1–1,6 А · С рычагом | YCP7 | — | 1,6 А | 32 А | 1–1,6 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 2,5 А · 100 кА · 25 А · 1,6–2,5 А · 0,75 кВт · КнопочныйАрт. C040056 | YCP5 | C040056 | 2,5 А | 100 кА | 25 А | 1,6–2,5 А | 0,75 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 2,5 А · 32 А · 1,6–2,5 А · С поворотной ручкойАрт. C040182 | YCP6 | C040182 | 2,5 А | 32 А | 1,6–2,5 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 2,5 А · 32 А · 1,6–2,5 А · С рычагом | YCP7 | — | 2,5 А | 32 А | 1,6–2,5 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 4 А · 100 кА · 25 А · 2,5–4 А · 1,5 кВт · КнопочныйАрт. C040057 | YCP5 | C040057 | 4 А | 100 кА | 25 А | 2,5–4 А | 1,5 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 4 А · 32 А · 2,5–4 А · С поворотной ручкойАрт. C040183 | YCP6 | C040183 | 4 А | 32 А | 2,5–4 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 4 А · 32 А · 2,5–4 А · С рычагом | YCP7 | — | 4 А | 32 А | 2,5–4 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 6,3 А · 100 кА · 25 А · 4–6,3 А · 2,2 кВт · КнопочныйАрт. C040058 | YCP5 | C040058 | 6,3 А | 100 кА | 25 А | 4–6,3 А | 2,2 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 6,3 А · 32 А · 4–6,3 А · С поворотной ручкойАрт. C040184 | YCP6 | C040184 | 6,3 А | 32 А | 4–6,3 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 6,3 А · 32 А · 4–6,3 А · С рычагом | YCP7 | — | 6,3 А | 32 А | 4–6,3 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 10 А · 100 кА · 25 А · 6–10 А · 4 кВт · КнопочныйАрт. C040059 | YCP5 | C040059 | 10 А | 100 кА | 25 А | 6–10 А | 4 кВт | Кнопочный | |
| YCP5 · 10 А · 100 кА · 80 А · 6–10 А · 2,2 кВт · КнопочныйАрт. C040066 | YCP5 | C040066 | 10 А | 100 кА | 80 А | 6–10 А | 2,2 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 10 А · 32 А · 6–10 А · С поворотной ручкойАрт. C040185 | YCP6 | C040185 | 10 А | 32 А | 6–10 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 10 А · 32 А · 6–10 А · С рычагом | YCP7 | — | 10 А | 32 А | 6–10 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 14 А · 15 кА · 25 А · 9–14 А · 5,5 кВт · КнопочныйАрт. C040060 | YCP5 | C040060 | 14 А | 15 кА | 25 А | 9–14 А | 5,5 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 14 А · 32 А · 9–14 А · С поворотной ручкойАрт. C040186 | YCP6 | C040186 | 14 А | 32 А | 9–14 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 14 А · 32 А · 9–14 А · С рычагом | YCP7 | — | 14 А | 32 А | 9–14 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 16 А · 100 кА · 80 А · 10–16 А · 4 кВт · КнопочныйАрт. C040285 | YCP5 | C040285 | 16 А | 100 кА | 80 А | 10–16 А | 4 кВт | Кнопочный | |
| YCP5 · 18 А · 15 кА · 25 А · 13–18 А · 7,5 кВт · КнопочныйАрт. C040062 | YCP5 | C040062 | 18 А | 15 кА | 25 А | 13–18 А | 7,5 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 18 А · 32 А · 13–18 А · С поворотной ручкойАрт. C040187 | YCP6 | C040187 | 18 А | 32 А | 13–18 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 18 А · 32 А · 13–18 А · С рычагом | YCP7 | — | 18 А | 32 А | 13–18 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 20 А · 100 кА · 80 А · 14–20 А · 7,5 кВт · КнопочныйАрт. C040068 | YCP5 | C040068 | 20 А | 100 кА | 80 А | 14–20 А | 7,5 кВт | Кнопочный | |
| YCP5 · 23 А · 15 кА · 25 А · 17–23 А · 11 кВт · КнопочныйАрт. C040063 | YCP5 | C040063 | 23 А | 15 кА | 25 А | 17–23 А | 11 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 23 А · 32 А · 17–23 А · С поворотной ручкойАрт. C040188 | YCP6 | C040188 | 23 А | 32 А | 17–23 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 23 А · 32 А · 17–23 А · С рычагом | YCP7 | — | 23 А | 32 А | 17–23 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 25 А · 15 кА · 25 А · 20–25 А · 11 кВт · КнопочныйАрт. C040064 | YCP5 | C040064 | 25 А | 15 кА | 25 А | 20–25 А | 11 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 25 А · 32 А · 20–25 А · С поворотной ручкойАрт. C040189 | YCP6 | C040189 | 25 А | 32 А | 20–25 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 25 А · 32 А · 20–25 А · С рычагом | YCP7 | — | 25 А | 32 А | 20–25 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 32 А · 10 кА · 25 А · 24–32 А · 15 кВт · КнопочныйАрт. C040065 | YCP5 | C040065 | 32 А | 10 кА | 25 А | 24–32 А | 15 кВт | Кнопочный | |
| YCP6 · 32 А · 32 А · 24–32 А · С поворотной ручкойАрт. C040190 | YCP6 | C040190 | 32 А | 32 А | 24–32 А | С поворотной ручкой | |||
| YCP7 · 32 А · 32 А · 24–32 А · С рычагом | YCP7 | — | 32 А | 32 А | 24–32 А | С рычагом | |||
| YCP5 · 40 А · 35 кА · 80 А · 25–40 А · 18,5 кВт · КнопочныйАрт. C040070 | YCP5 | C040070 | 40 А | 35 кА | 80 А | 25–40 А | 18,5 кВт | Кнопочный | |
| YCP5 · 63 А · 35 кА · 80 А · 40–63 А · 30 кВт · КнопочныйАрт. C040355 | YCP5 | C040355 | 63 А | 35 кА | 80 А | 40–63 А | 30 кВт | Кнопочный | |
| YCP5 · 80 А · 15 кА · 80 А · 56–80 А · 40 кВт · КнопочныйАрт. C040072 | YCP5 | C040072 | 80 А | 15 кА | 80 А | 56–80 А | 40 кВт | Кнопочный |
Нет исполнений с выбранными параметрами.