Подбор по параметрам
Частотные преобразователи
57 исполнений 4 серий в одной таблице. Отметьте нужные параметры — останутся подходящие исполнения с артикулами. Описание и характеристики серии — по ссылке на её код.
Фильтр
Модель
Мощность двигателя
Входное напряжение
Число фаз на входе
Серия
Найдено: 57 из 57 исполнений
| Исполнение | Серия | Артикул | Модель | Мощность двигателя | Входное напряжение | Число фаз на входе | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCB700 · YCB700-2S0015G · 1,5 кВт · 220 В AC · 1Арт. C050513 | YCB700 | C050513 | YCB700-2S0015G | 1,5 кВт | 220 В AC | 1 | |
| YCB3000 · YCB700-2T0007G · 0,7 кВт · 220 В AC · 1Арт. C050315 | YCB3000 | C050315 | YCB700-2T0007G | 0,7 кВт | 220 В AC | 1 | |
| YCB1000 · YCB1000-2S0007G · 0,75 кВт · 220 В AC · 1Арт. C050010 | YCB1000 | C050010 | YCB1000-2S0007G | 0,75 кВт | 220 В AC | 1 | |
| YCB1000 · YCB1000-2S0015G · 1,5 кВт · 220 В AC · 1Арт. C050011 | YCB1000 | C050011 | YCB1000-2S0015G | 1,5 кВт | 220 В AC | 1 | |
| YCB1000 · YCB1000-2S0022G · 2,2 кВт · 220 В AC · 1Арт. C050012 | YCB1000 | C050012 | YCB1000-2S0022G | 2,2 кВт | 220 В AC | 1 | |
| YCB1000 · YCB1000-2S0037G · 3,7 кВт · 220 В AC · 1Арт. C050013 | YCB1000 | C050013 | YCB1000-2S0037G | 3,7 кВт | 220 В AC | 1 | |
| YCB1000 · YCB1000-2S0040G · 4 кВт · 220 В AC · 1Арт. C050014 | YCB1000 | C050014 | YCB1000-2S0040G | 4 кВт | 220 В AC | 1 | |
| YCB1000 · YCB1000-2S0055G · 5,5 кВт · 220 В AC · 1Арт. C050015 | YCB1000 | C050015 | YCB1000-2S0055G | 5,5 кВт | 220 В AC | 1 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0007G · 0,75 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050016 | YCB1000 | C050016 | YCB1000-2T0007G | 0,75 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0015G · 1,5 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050017 | YCB1000 | C050017 | YCB1000-2T0015G | 1,5 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0022G · 2,2 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050018 | YCB1000 | C050018 | YCB1000-2T0022G | 2,2 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0040G · 4 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050019 | YCB1000 | C050019 | YCB1000-2T0040G | 4 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0055G · 5,5 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050020 | YCB1000 | C050020 | YCB1000-2T0055G | 5,5 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0075G · 7,5 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050021 | YCB1000 | C050021 | YCB1000-2T0075G | 7,5 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0110G · 11 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050022 | YCB1000 | C050022 | YCB1000-2T0110G | 11 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0150G · 15 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050023 | YCB1000 | C050023 | YCB1000-2T0150G | 15 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-2T0220G · 22 кВт · 220 В AC · 3Арт. C050024 | YCB1000 | C050024 | YCB1000-2T0220G | 22 кВт | 220 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0007G · 0,75 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050025 | YCB1000 | C050025 | YCB1000-4T0007G | 0,75 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0015G · 1,5 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050026 | YCB1000 | C050026 | YCB1000-4T0015G | 1,5 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0022G · 2,2 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050027 | YCB1000 | C050027 | YCB1000-4T0022G | 2,2 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0040G · 4 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050028 | YCB1000 | C050028 | YCB1000-4T0040G | 4 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0055G · 5,5 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050029 | YCB1000 | C050029 | YCB1000-4T0055G | 5,5 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0075G · 7,5 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050030 | YCB1000 | C050030 | YCB1000-4T0075G | 7,5 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0110G · 11 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050031 | YCB1000 | C050031 | YCB1000-4T0110G | 11 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0150G · 15 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050032 | YCB1000 | C050032 | YCB1000-4T0150G | 15 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0185G · 18,5 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050033 | YCB1000 | C050033 | YCB1000-4T0185G | 18,5 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0220G · 22 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050034 | YCB1000 | C050034 | YCB1000-4T0220G | 22 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0300G · 30 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050035 | YCB1000 | C050035 | YCB1000-4T0300G | 30 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0370G · 37 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050036 | YCB1000 | C050036 | YCB1000-4T0370G | 37 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0450G · 45 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050037 | YCB1000 | C050037 | YCB1000-4T0450G | 45 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0550G · 55 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050038 | YCB1000 | C050038 | YCB1000-4T0550G | 55 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0750G · 75 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050039 | YCB1000 | C050039 | YCB1000-4T0750G | 75 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T0930G · 93 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050040 | YCB1000 | C050040 | YCB1000-4T0930G | 93 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T1100G · 110 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050041 | YCB1000 | C050041 | YCB1000-4T1100G | 110 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T1320G · 132 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050042 | YCB1000 | C050042 | YCB1000-4T1320G | 132 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T1600G · 160 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050043 | YCB1000 | C050043 | YCB1000-4T1600G | 160 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T1850G · 185 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050044 | YCB1000 | C050044 | YCB1000-4T1850G | 185 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T2000G · 200 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050045 | YCB1000 | C050045 | YCB1000-4T2000G | 200 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T2200G · 220 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050046 | YCB1000 | C050046 | YCB1000-4T2200G | 220 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T2600G · 260 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050047 | YCB1000 | C050047 | YCB1000-4T2600G | 260 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T2800G · 280 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050048 | YCB1000 | C050048 | YCB1000-4T2800G | 280 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T3150G · 315 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050049 | YCB1000 | C050049 | YCB1000-4T3150G | 315 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T3500G · 350 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050050 | YCB1000 | C050050 | YCB1000-4T3500G | 350 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T4000G · 400 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050051 | YCB1000 | C050051 | YCB1000-4T4000G | 400 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB1000 · YCB1000-4T5000G · 500 кВт · 380 В AC · 3Арт. C050052 | YCB1000 | C050052 | YCB1000-4T5000G | 500 кВт | 380 В AC | 3 | |
| YCB600 · 0,4 кВт · 220 В ACАрт. C050406 | YCB600 | C050406 | 0,4 кВт | 220 В AC | |||
| YCB600 · 0,75 кВт · 220 В ACАрт. C050407 | YCB600 | C050407 | 0,75 кВт | 220 В AC | |||
| YCB600 · 0,75 кВт · 380 В ACАрт. C050410 | YCB600 | C050410 | 0,75 кВт | 380 В AC | |||
| YCB600 · 1,5 кВт · 220 В ACАрт. C050408 | YCB600 | C050408 | 1,5 кВт | 220 В AC | |||
| YCB600 · 1,5 кВт · 380 В ACАрт. C050411 | YCB600 | C050411 | 1,5 кВт | 380 В AC | |||
| YCB600 · 2,2 кВт · 220 В ACАрт. C050409 | YCB600 | C050409 | 2,2 кВт | 220 В AC | |||
| YCB600 · 2,2 кВт · 380 В ACАрт. C050412 | YCB600 | C050412 | 2,2 кВт | 380 В AC | |||
| YCB600 · 3 кВт · 380 В ACАрт. C050413 | YCB600 | C050413 | 3 кВт | 380 В AC | |||
| YCB600 · 4 кВт · 380 В ACАрт. C050414 | YCB600 | C050414 | 4 кВт | 380 В AC | |||
| YCB600 · 5,5 кВт · 380 В ACАрт. C050415 | YCB600 | C050415 | 5,5 кВт | 380 В AC | |||
| YCB600 · 7,5 кВт · 380 В ACАрт. C050416 | YCB600 | C050416 | 7,5 кВт | 380 В AC | |||
| YCB600 · 11 кВт · 380 В ACАрт. C050417 | YCB600 | C050417 | 11 кВт | 380 В AC |
Нет исполнений с выбранными параметрами.