Шкафы металлические ЩМП
Шкаф металлический ЩМП YCS1
Металлический щит навесной установки: 200×200 — 1400×1200 мм, сталь до 1,5 мм, IEC 62208.
- Серия
- YCS1
- Модель
- YCS1-32/150, YCS1-43/200, YCS1-54/200, YCS1-65/200, YCS1-86/250, YCS1-106/300, YCS1-128/300, YCS1-252/150
- Размеры (В×Ш×Г)
- 250×200×150 мм, 300×200×150 мм, 400×300×200 мм, 500×400×200 мм, 600×500×200 мм, 800×600×250 мм, 1000×600×300 мм, 1200×800×300 мм
- Степень защиты
- IP65
Цена и наличие — по запросу. Добавьте нужные позиции в заявку и отправьте её — менеджер ответит. Или позвоните: +375 29 305-58-79
Исполнения 8 позиций
| Исполнение | Модель | Размеры (В×Ш×Г) | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| YCS1-106/300 · 1000×600×300 ммАрт. A070240 | YCS1-106/300 | 1000×600×300 мм | A070240 | |
| YCS1-128/300 · 1200×800×300 ммАрт. A070262 | YCS1-128/300 | 1200×800×300 мм | A070262 | |
| YCS1-252/150 · 250×200×150 ммАрт. A070267 | YCS1-252/150 | 250×200×150 мм | A070267 | |
| YCS1-32/150 · 300×200×150 ммАрт. A070125 | YCS1-32/150 | 300×200×150 мм | A070125 | |
| YCS1-43/200 · 400×300×200 ммАрт. A070137 | YCS1-43/200 | 400×300×200 мм | A070137 | |
| YCS1-54/200 · 500×400×200 ммАрт. A070161 | YCS1-54/200 | 500×400×200 мм | A070161 | |
| YCS1-65/200 · 600×500×200 ммАрт. A070186 | YCS1-65/200 | 600×500×200 мм | A070186 | |
| YCS1-86/250 · 800×600×250 ммАрт. A070221 | YCS1-86/250 | 800×600×250 мм | A070221 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Щит металлический YCS1 навесной установки предназначен для размещения электрических коммутационных аппаратов и аппаратов управления. Подходит для электроустановок коммерческих и лёгких промышленных объектов, для установки в помещении и снаружи.
- корпус из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм, порошковая окраска
- съёмная панель для кабельных вводов снизу
- монтажная панель из оцинкованной стали толщиной 2 мм
- по заказу — козырёк от осадков
- загнутые кромки крышки улучшают защиту от дождя
- у крупных типоразмеров — трёхточечный замок для равномерного прижатия двери
Соответствует IEC 62208. Номинальное напряжение 230/400 В, частота 50/60 Гц.
Характеристики
Типоразмеры
| Модель | H, мм | W, мм | D, мм |
|---|---|---|---|
| YCS1-2020/15 | 200 | 200 | 150 |
| YCS1-2520/15 | 250 | 200 | 150 |
| YCS1-3020/15 | 300 | 200 | 150 |
| YCS1-3020/20 | 300 | 200 | 200 |
| YCS1-3025/15 | 300 | 250 | 150 |
| YCS1-3025/20 | 300 | 250 | 200 |
| YCS1-3025/25 | 300 | 250 | 250 |
| YCS1-3030/15 | 300 | 300 | 150 |
| YCS1-3030/20 | 300 | 300 | 200 |
| YCS1-3030/25 | 300 | 300 | 250 |
| YCS1-4030/15 | 400 | 300 | 150 |
| YCS1-4030/20 | 400 | 300 | 200 |
| YCS1-4030/25 | 400 | 300 | 250 |
| YCS1-4030/30 | 400 | 300 | 300 |
| YCS1-4040/15 | 400 | 400 | 150 |
| YCS1-4040/20 | 400 | 400 | 200 |
| YCS1-4040/25 | 400 | 400 | 250 |
| YCS1-4040/30 | 400 | 400 | 300 |
| YCS1-5030/15 | 500 | 300 | 150 |
| YCS1-5030/20 | 500 | 300 | 200 |
| YCS1-5030/25 | 500 | 300 | 250 |
| YCS1-5030/30 | 500 | 300 | 300 |
| YCS1-5040/15 | 500 | 400 | 150 |
| YCS1-5040/20 | 500 | 400 | 200 |
| YCS1-5040/25 | 500 | 400 | 250 |
| YCS1-5040/30 | 500 | 400 | 300 |
| YCS1-5050/15 | 500 | 500 | 150 |
| YCS1-5050/20 | 500 | 500 | 200 |
| YCS1-5050/25 | 500 | 500 | 250 |
| YCS1-5050/30 | 500 | 500 | 300 |
| YCS1-6040/15 | 600 | 400 | 150 |
| YCS1-6040/20 | 600 | 400 | 200 |
| YCS1-6040/25 | 600 | 400 | 250 |
| YCS1-6040/30 | 600 | 400 | 300 |
| YCS1-6050/15 | 600 | 500 | 150 |
| YCS1-6050/20 | 600 | 500 | 200 |
| YCS1-6050/25 | 600 | 500 | 250 |
| YCS1-6050/30 | 600 | 500 | 300 |
| YCS1-6060/15 | 600 | 600 | 150 |
| YCS1-6060/20 | 600 | 600 | 200 |
| YCS1-6060/25 | 600 | 600 | 250 |
| YCS1-6060/30 | 600 | 600 | 300 |
| YCS1-7040/20 | 700 | 400 | 200 |
| YCS1-7040/30 | 700 | 400 | 300 |
| YCS1-7050/15 | 700 | 500 | 150 |
| YCS1-7050/20 | 700 | 500 | 200 |
| YCS1-7050/25 | 700 | 500 | 250 |
| YCS1-7050/30 | 700 | 500 | 300 |
| YCS1-7060/20 | 700 | 600 | 200 |
| YCS1-7060/25 | 700 | 600 | 250 |
| YCS1-7060/30 | 700 | 600 | 300 |
| YCS1-8060/20 | 800 | 600 | 200 |
| YCS1-8060/25 | 800 | 600 | 250 |
| YCS1-8060/30 | 800 | 600 | 300 |
| YCS1-8060/35 | 800 | 600 | 350 |
| YCS1-8060/40 | 800 | 600 | 400 |
| YCS1-8080/20 | 800 | 800 | 200 |
| YCS1-8080/25 | 800 | 800 | 250 |
| YCS1-8080/30 | 800 | 800 | 300 |
| YCS1-8080/40 | 800 | 800 | 400 |
| YCS1-10060/20 | 1000 | 600 | 200 |
| YCS1-10060/25 | 1000 | 600 | 250 |
| YCS1-10060/30 | 1000 | 600 | 300 |
| YCS1-10070/20 | 1000 | 700 | 200 |
| YCS1-10080/20 | 1000 | 800 | 200 |
| YCS1-10080/25 | 1000 | 800 | 250 |
| YCS1-10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
| YCS1-10080/40 | 1000 | 800 | 400 |
| YCS1-100100/25 | 1000 | 1000 | 250 |
| YCS1-100100/30 | 1000 | 1000 | 300 |
| YCS1-12060/20 | 1200 | 600 | 200 |
| YCS1-12060/25 | 1200 | 600 | 250 |
| YCS1-12060/30 | 1200 | 600 | 300 |
| YCS1-12080/20 | 1200 | 800 | 200 |
| YCS1-12080/25 | 1200 | 800 | 250 |
| YCS1-12080/30 | 1200 | 800 | 300 |
| YCS1-120100/25 | 1200 | 1000 | 250 |
| YCS1-120100/30 | 1200 | 1000 | 300 |
| YCS1-120100/40 | 1200 | 1000 | 400 |
| YCS1-120120/25 | 1200 | 1200 | 250 |
| YCS1-120120/30 | 1200 | 1200 | 300 |
| YCS1-14060/30 | 1400 | 600 | 300 |
| YCS1-14080/30 | 1400 | 800 | 300 |
| YCS1-14080/40 | 1400 | 800 | 400 |
| YCS1-140100/30 | 1400 | 1000 | 300 |
| YCS1-140100/40 | 1400 | 1000 | 400 |
| YCS1-140120/30 | 1400 | 1200 | 300 |
H — высота, W — ширина, D — глубина, мм. Обозначение YCS1-HHWW/DD — размеры в сантиметрах.