Подбор по параметрам
Контакторы и пускатели
99 исполнений 7 серий в одной таблице. Отметьте нужные параметры — останутся подходящие исполнения с артикулами. Описание и характеристики серии — по ссылке на её код.
Фильтр
Номинальный ток In
Уставка теплового расцепителя
Мощность AC-3
Контакты
Напряжение катушки
Номинальное напряжение
Серия
Найдено: 99 из 99 исполнений
| Исполнение | Серия | Артикул | Номинальный ток In | Число полюсов | Уставка теплового расцепителя | Мощность AC-3 | Контакты | Напряжение катушки | Номинальное напряжение | Род тока | Степень защиты | Исполнение | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJX2s-M · 6 А · 3P · 2,2 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000924 | CJX2s-M | C000924 | 6 А | 3P | 2,2 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 6 А · 3P · 2,2 кВт · 1NC · 220 В AC · ACАрт. C000860 | CJX2s-M | C000860 | 6 А | 3P | 2,2 кВт | 1NC | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-K · 6 А · 3P · 2,2 кВт · 1NC · 220 В AC · ACАрт. C000497 | CJX2-K | C000497 | 6 А | 3P | 2,2 кВт | 1NC | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2s-M · 6 А · 3P · 2,2 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000920 | CJX2s-M | C000920 | 6 А | 3P | 2,2 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 6 А · 3P · 2,2 кВт · 1NO · 220 В AC · ACАрт. C000856 | CJX2s-M | C000856 | 6 А | 3P | 2,2 кВт | 1NO | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-K · 6 А · 3P · 2,2 кВт · 1NO · 220 В AC · ACАрт. C000496 | CJX2-K | C000496 | 6 А | 3P | 2,2 кВт | 1NO | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-Z · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000001 | CJX2-Z | C000001 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000925 | CJX2s-M | C000925 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NC · 220 В AC · ACАрт. C000861 | CJX2s-M | C000861 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NC | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-K · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NC · 220 В AC · ACАрт. C000499 | CJX2-K | C000499 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NC | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-Z · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000002 | CJX2-Z | C000002 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000921 | CJX2s-M | C000921 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NO · 220 В AC · ACАрт. C000857 | CJX2s-M | C000857 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NO | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-K · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NO · 220 В AC · ACАрт. C000498 | CJX2-K | C000498 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NO | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2s · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NO+1NC · 24 В AC · ACАрт. C000566 | CJX2s | C000566 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NO+1NC | 24 В AC | AC | |||||
| CJX2s · 9 А · 3P · 4 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000185 | CJX2s | C000185 | 9 А | 3P | 4 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 9 А · 0,63–1 А · 2,2 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040137 | YCQ7 | C040137 | 9 А | 0,63–1 А | 2,2 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 0,63–1 А · 4 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040206 | YCQ7 | C040206 | 9 А | 0,63–1 А | 4 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 1–1,6 А · 2,2 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040139 | YCQ7 | C040139 | 9 А | 1–1,6 А | 2,2 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 1–1,6 А · 4 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040207 | YCQ7 | C040207 | 9 А | 1–1,6 А | 4 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 1,6–2,5 А · 2,2 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040138 | YCQ7 | C040138 | 9 А | 1,6–2,5 А | 2,2 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 1,6–2,5 А · 4 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040208 | YCQ7 | C040208 | 9 А | 1,6–2,5 А | 4 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 2,5–4 А · 2,2 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040140 | YCQ7 | C040140 | 9 А | 2,5–4 А | 2,2 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 2,5–4 А · 4 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040209 | YCQ7 | C040209 | 9 А | 2,5–4 А | 4 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 4–6 А · 2,2 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040141 | YCQ7 | C040141 | 9 А | 4–6 А | 2,2 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 5,5–8 А · 2,2 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040142 | YCQ7 | C040142 | 9 А | 5,5–8 А | 2,2 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 9 А · 5,5–8 А · 4 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040260 | YCQ7 | C040260 | 9 А | 5,5–8 А | 4 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| CJX2-Z · 12 А · 3P · 5,5 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000003 | CJX2-Z | C000003 | 12 А | 3P | 5,5 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 12 А · 3P · 5,5 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000926 | CJX2s-M | C000926 | 12 А | 3P | 5,5 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 12 А · 3P · 5,5 кВт · 1NC · 220 В AC · ACАрт. C000862 | CJX2s-M | C000862 | 12 А | 3P | 5,5 кВт | 1NC | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-Z · 12 А · 3P · 5,5 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000004 | CJX2-Z | C000004 | 12 А | 3P | 5,5 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 12 А · 3P · 5,5 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000922 | CJX2s-M | C000922 | 12 А | 3P | 5,5 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 12 А · 3P · 5,5 кВт · 1NO · 220 В AC · ACАрт. C000858 | CJX2s-M | C000858 | 12 А | 3P | 5,5 кВт | 1NO | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2s · 12 А · 3P · 5,5 кВт · 1NO+1NC · 24 В AC · ACАрт. C000542 | CJX2s | C000542 | 12 А | 3P | 5,5 кВт | 1NO+1NC | 24 В AC | AC | |||||
| CJX2s · 12 А · 3P · 5,5 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000186 | CJX2s | C000186 | 12 А | 3P | 5,5 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 12 А · 1–1,6 А · 3 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040375 | YCQ7 | C040375 | 12 А | 1–1,6 А | 3 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 12 А · 7–10 А · 3 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040143 | YCQ7 | C040143 | 12 А | 7–10 А | 3 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 12 А · 7–10 А · 5,5 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040261 | YCQ7 | C040261 | 12 А | 7–10 А | 5,5 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 12 А · 9–13 А · 3 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040144 | YCQ7 | C040144 | 12 А | 9–13 А | 3 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 12 А · 9–13 А · 5,5 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040262 | YCQ7 | C040262 | 12 А | 9–13 А | 5,5 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| CJX2s-M · 16 А · 3P · 7,5 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000927 | CJX2s-M | C000927 | 16 А | 3P | 7,5 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 16 А · 3P · 7,5 кВт · 1NC · 220 В AC · ACАрт. C000863 | CJX2s-M | C000863 | 16 А | 3P | 7,5 кВт | 1NC | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2s-M · 16 А · 3P · 7,5 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000923 | CJX2s-M | C000923 | 16 А | 3P | 7,5 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s-M · 16 А · 3P · 7,5 кВт · 1NO · 220 В AC · ACАрт. C000859 | CJX2s-M | C000859 | 16 А | 3P | 7,5 кВт | 1NO | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-Z · 18 А · 3P · 7,5 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000005 | CJX2-Z | C000005 | 18 А | 3P | 7,5 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2-Z · 18 А · 3P · 7,5 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000006 | CJX2-Z | C000006 | 18 А | 3P | 7,5 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s · 18 А · 3P · 7,5 кВт · 1NO+1NC · 24 В AC · ACАрт. C000526 | CJX2s | C000526 | 18 А | 3P | 7,5 кВт | 1NO+1NC | 24 В AC | AC | |||||
| CJX2s · 18 А · 3P · 7,5 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000187 | CJX2s | C000187 | 18 А | 3P | 7,5 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 18 А · 12–18 А · 4 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040145 | YCQ7 | C040145 | 18 А | 12–18 А | 4 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 18 А · 12–18 А · 7,5 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040263 | YCQ7 | C040263 | 18 А | 12–18 А | 7,5 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| CJX2-Z · 25 А · 3P · 11 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000007 | CJX2-Z | C000007 | 25 А | 3P | 11 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2-Z · 25 А · 3P · 11 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000008 | CJX2-Z | C000008 | 25 А | 3P | 11 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s · 25 А · 3P · 11 кВт · 1NO+1NC · 24 В AC · ACАрт. C000527 | CJX2s | C000527 | 25 А | 3P | 11 кВт | 1NO+1NC | 24 В AC | AC | |||||
| CJX2s · 25 А · 3P · 11 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000188 | CJX2s | C000188 | 25 А | 3P | 11 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 25 А · 17–25 А · 5,5 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040146 | YCQ7 | C040146 | 25 А | 17–25 А | 5,5 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 25 А · 17–25 А · 11 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040264 | YCQ7 | C040264 | 25 А | 17–25 А | 11 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| CJX2-Z · 32 А · 3P · 15 кВт · 1NC · 24 В DC · ACАрт. C000009 | CJX2-Z | C000009 | 32 А | 3P | 15 кВт | 1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2-Z · 32 А · 3P · 15 кВт · 1NO · 24 В DC · ACАрт. C000010 | CJX2-Z | C000010 | 32 А | 3P | 15 кВт | 1NO | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s · 32 А · 3P · 15 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000189 | CJX2s | C000189 | 32 А | 3P | 15 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 32 А · 23–32 А · 7,5 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040148 | YCQ7 | C040148 | 32 А | 23–32 А | 7,5 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| YCQ7 · 32 А · 23–32 А · 7,5 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55Арт. C040147 | YCQ7 | C040147 | 32 А | 23–32 А | 7,5 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | |||||
| YCQ7 · 32 А · 23–32 А · 15 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040266 | YCQ7 | C040266 | 32 А | 23–32 А | 15 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| YCQ7 · 32 А · 23–32 А · 15 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55Арт. C040265 | YCQ7 | C040265 | 32 А | 23–32 А | 15 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | |||||
| CJX2s · 38 А · 3P · 18,5 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000190 | CJX2s | C000190 | 38 А | 3P | 18,5 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| CJX2-Z · 40 А · 3P · 18,5 кВт · 1NO+1NC · 24 В DC · ACАрт. C000011 | CJX2-Z | C000011 | 40 А | 3P | 18,5 кВт | 1NO+1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s · 40 А · 3P · 18,5 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000191 | CJX2s | C000191 | 40 А | 3P | 18,5 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 40 А · 30–40 А · 11 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040149 | YCQ7 | C040149 | 40 А | 30–40 А | 11 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| YCQ7 · 40 А · 30–40 А · 18,5 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040267 | YCQ7 | C040267 | 40 А | 30–40 А | 18,5 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| CJX2-Z · 50 А · 3P · 22 кВт · 1NO+1NC · 24 В DC · ACАрт. C000012 | CJX2-Z | C000012 | 50 А | 3P | 22 кВт | 1NO+1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s · 50 А · 3P · 22 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000192 | CJX2s | C000192 | 50 А | 3P | 22 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 50 А · 37–50 А · 15 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040150 | YCQ7 | C040150 | 50 А | 37–50 А | 15 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| YCQ7 · 50 А · 37–50 А · 22 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040268 | YCQ7 | C040268 | 50 А | 37–50 А | 22 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| CJX2-Z · 65 А · 3P · 30 кВт · 1NO+1NC · 24 В DC · ACАрт. C000013 | CJX2-Z | C000013 | 65 А | 3P | 30 кВт | 1NO+1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s · 65 А · 3P · 30 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000193 | CJX2s | C000193 | 65 А | 3P | 30 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 65 А · 48–65 А · 18,5 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040151 | YCQ7 | C040151 | 65 А | 48–65 А | 18,5 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| YCQ7 · 65 А · 48–65 А · 30 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040269 | YCQ7 | C040269 | 65 А | 48–65 А | 30 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| CJX2-Z · 80 А · 3P · 37 кВт · 1NO+1NC · 24 В DC · ACАрт. C000014 | CJX2-Z | C000014 | 80 А | 3P | 37 кВт | 1NO+1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s · 80 А · 3P · 37 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000194 | CJX2s | C000194 | 80 А | 3P | 37 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 80 А · 63–80 А · 22 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040152 | YCQ7 | C040152 | 80 А | 63–80 А | 22 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| YCQ7 · 80 А · 63–80 А · 37 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040270 | YCQ7 | C040270 | 80 А | 63–80 А | 37 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| CJX2-Z · 95 А · 3P · 45 кВт · 1NO+1NC · 24 В DC · ACАрт. C000015 | CJX2-Z | C000015 | 95 А | 3P | 45 кВт | 1NO+1NC | 24 В DC | AC | |||||
| CJX2s · 95 А · 3P · 45 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · ACАрт. C000195 | CJX2s | C000195 | 95 А | 3P | 45 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | AC | |||||
| YCQ7 · 95 А · 80–93 А · 25 кВт · 1NO+1NC · 220 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040153 | YCQ7 | C040153 | 95 А | 80–93 А | 25 кВт | 1NO+1NC | 220 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| YCQ7 · 95 А · 80–93 А · 45 кВт · 1NO+1NC · 380 В AC · IP55 · металлический корпусАрт. C040271 | YCQ7 | C040271 | 95 А | 80–93 А | 45 кВт | 1NO+1NC | 380 В AC | IP55 | металлический корпус | ||||
| CJX2-F · 115 А · 3P · 55 кВт · ACАрт. C020001 | CJX2-F | C020001 | 115 А | 3P | 55 кВт | AC | |||||||
| CJX2s-120 · 120 А · 2NO+2NCАрт. C000740 | CJX2s-120 | C000740 | 120 А | 2NO+2NC | |||||||||
| CJX2-F · 150 А · 3P · 75 кВт · ACАрт. C020002 | CJX2-F | C020002 | 150 А | 3P | 75 кВт | AC | |||||||
| CJX2s-120 · 150 А · 2NO+2NCАрт. C000741 | CJX2s-120 | C000741 | 150 А | 2NO+2NC | |||||||||
| CJX2-F · 185 А · 3P · 90 кВт · ACАрт. C020003 | CJX2-F | C020003 | 185 А | 3P | 90 кВт | AC | |||||||
| CJX2s-120 · 185 А · 2NO+2NCАрт. C000742 | CJX2s-120 | C000742 | 185 А | 2NO+2NC | |||||||||
| CJX2-F · 225 А · 3P · 110 кВт · ACАрт. C020004 | CJX2-F | C020004 | 225 А | 3P | 110 кВт | AC | |||||||
| CJX2s-120 · 225 А · 2NO+2NCАрт. C000743 | CJX2s-120 | C000743 | 225 А | 2NO+2NC | |||||||||
| CJX2-F · 265 А · 3P · 132 кВт · ACАрт. C020005 | CJX2-F | C020005 | 265 А | 3P | 132 кВт | AC | |||||||
| CJX2-F · 330 А · 3P · 160 кВт · ACАрт. C020006 | CJX2-F | C020006 | 330 А | 3P | 160 кВт | AC | |||||||
| CJX2-F · 400 А · 3P · 200 кВт · ACАрт. C020007 | CJX2-F | C020007 | 400 А | 3P | 200 кВт | AC | |||||||
| CJX2-F · 500 А · 3P · 250 кВт · ACАрт. C020008 | CJX2-F | C020008 | 500 А | 3P | 250 кВт | AC | |||||||
| CJX2s-120 · 600 А · 2NO+2NCАрт. новинка | CJX2s-120 | новинка | 600 А | 2NO+2NC | |||||||||
| CJX2-F · 630 А · 3P · 335 кВт · ACАрт. C020009 | CJX2-F | C020009 | 630 А | 3P | 335 кВт | AC | |||||||
| CJX2-F · 800 А · 3P · 450 кВт · ACАрт. C020011 | CJX2-F | C020011 | 800 А | 3P | 450 кВт | AC |
Нет исполнений с выбранными параметрами.