Автоматический выключатель YCB9-80M
Автоматический выключатель 1–80 А, 6 кА (M) или 10 кА (H), 1–4 полюса, характеристики B, C, D.
- Серия
- YCB9-80M
- Номинальный ток In
- 1–80 А
- Число полюсов
- 1P, 2P, 3P, 4P
- Характеристика отключения
- B, C, D
- Отключающая способность Icu
- 6 кА, 10 кА
- Тип шины
- U/PIN
Исполнения 256 позиций
Фильтр
| Исполнение | Номинальный ток In | Число полюсов | Характеристика отключения | Отключающая способность Icu | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 А · 1P · B · 6 кААрт. A032308 | 1 А | 1P | B | 6 кА | A032308 | |
| 1 А · 1P · B · 10 кААрт. A030595 | 1 А | 1P | B | 10 кА | A030595 | |
| 1 А · 1P · C · 6 кААрт. A031003 | 1 А | 1P | C | 6 кА | A031003 | |
| 1 А · 1P · C · 10 кААрт. A030583 | 1 А | 1P | C | 10 кА | A030583 | |
| 1 А · 1P · D · 6 кААрт. A031014 | 1 А | 1P | D | 6 кА | A031014 | |
| 1 А · 1P · D · 10 кААрт. A030607 | 1 А | 1P | D | 10 кА | A030607 | |
| 1 А · 2P · B · 6 кААрт. A031038 | 1 А | 2P | B | 6 кА | A031038 | |
| 1 А · 2P · B · 10 кААрт. A030631 | 1 А | 2P | B | 10 кА | A030631 | |
| 1 А · 2P · C · 6 кААрт. A031026 | 1 А | 2P | C | 6 кА | A031026 | |
| 1 А · 2P · C · 10 кААрт. A030619 | 1 А | 2P | C | 10 кА | A030619 | |
| 1 А · 2P · D · 6 кААрт. A031050 | 1 А | 2P | D | 6 кА | A031050 | |
| 1 А · 2P · D · 10 кААрт. A030643 | 1 А | 2P | D | 10 кА | A030643 | |
| 1 А · 3P · B · 6 кААрт. A031074 | 1 А | 3P | B | 6 кА | A031074 | |
| 1 А · 3P · B · 10 кААрт. A030667 | 1 А | 3P | B | 10 кА | A030667 | |
| 1 А · 3P · C · 6 кААрт. A031062 | 1 А | 3P | C | 6 кА | A031062 | |
| 1 А · 3P · C · 10 кААрт. A030655 | 1 А | 3P | C | 10 кА | A030655 | |
| 1 А · 3P · D · 6 кААрт. A031086 | 1 А | 3P | D | 6 кА | A031086 | |
| 1 А · 3P · D · 10 кААрт. A030919 | 1 А | 3P | D | 10 кА | A030919 | |
| 1 А · 4P · C · 10 кААрт. A030931 | 1 А | 4P | C | 10 кА | A030931 | |
| 1 А · 4P · D · 10 кААрт. A030955 | 1 А | 4P | D | 10 кА | A030955 | |
| 2 А · 1P · B · 6 кААрт. A032309 | 2 А | 1P | B | 6 кА | A032309 | |
| 2 А · 1P · B · 10 кААрт. A030596 | 2 А | 1P | B | 10 кА | A030596 | |
| 2 А · 1P · C · 6 кААрт. A031004 | 2 А | 1P | C | 6 кА | A031004 | |
| 2 А · 1P · C · 10 кААрт. A030584 | 2 А | 1P | C | 10 кА | A030584 | |
| 2 А · 1P · D · 6 кААрт. A031015 | 2 А | 1P | D | 6 кА | A031015 | |
| 2 А · 1P · D · 10 кААрт. A030608 | 2 А | 1P | D | 10 кА | A030608 | |
| 2 А · 2P · B · 6 кААрт. A031039 | 2 А | 2P | B | 6 кА | A031039 | |
| 2 А · 2P · B · 10 кААрт. A030632 | 2 А | 2P | B | 10 кА | A030632 | |
| 2 А · 2P · C · 6 кААрт. A031027 | 2 А | 2P | C | 6 кА | A031027 | |
| 2 А · 2P · C · 10 кААрт. A030620 | 2 А | 2P | C | 10 кА | A030620 | |
| 2 А · 2P · D · 6 кААрт. A031051 | 2 А | 2P | D | 6 кА | A031051 | |
| 2 А · 2P · D · 10 кААрт. A030644 | 2 А | 2P | D | 10 кА | A030644 | |
| 2 А · 3P · B · 6 кААрт. A031075 | 2 А | 3P | B | 6 кА | A031075 | |
| 2 А · 3P · B · 10 кААрт. A030668 | 2 А | 3P | B | 10 кА | A030668 | |
| 2 А · 3P · C · 6 кААрт. A031063 | 2 А | 3P | C | 6 кА | A031063 | |
| 2 А · 3P · C · 10 кААрт. A030656 | 2 А | 3P | C | 10 кА | A030656 | |
| 2 А · 3P · D · 6 кААрт. A031087 | 2 А | 3P | D | 6 кА | A031087 | |
| 2 А · 3P · D · 10 кААрт. A030920 | 2 А | 3P | D | 10 кА | A030920 | |
| 2 А · 4P · C · 10 кААрт. A030932 | 2 А | 4P | C | 10 кА | A030932 | |
| 2 А · 4P · D · 10 кААрт. A030956 | 2 А | 4P | D | 10 кА | A030956 | |
| 3 А · 1P · C · 6 кААрт. A031136 | 3 А | 1P | C | 6 кА | A031136 | |
| 3 А · 2P · C · 6 кААрт. A031145 | 3 А | 2P | C | 6 кА | A031145 | |
| 3 А · 3P · C · 10 кААрт. A032722 | 3 А | 3P | C | 10 кА | A032722 | |
| 4 А · 1P · B · 6 кААрт. A032310 | 4 А | 1P | B | 6 кА | A032310 | |
| 4 А · 1P · B · 10 кААрт. A030597 | 4 А | 1P | B | 10 кА | A030597 | |
| 4 А · 1P · C · 6 кААрт. A031005 | 4 А | 1P | C | 6 кА | A031005 | |
| 4 А · 1P · C · 10 кААрт. A030585 | 4 А | 1P | C | 10 кА | A030585 | |
| 4 А · 1P · D · 6 кААрт. A031016 | 4 А | 1P | D | 6 кА | A031016 | |
| 4 А · 1P · D · 10 кААрт. A030609 | 4 А | 1P | D | 10 кА | A030609 | |
| 4 А · 2P · B · 6 кААрт. A031040 | 4 А | 2P | B | 6 кА | A031040 | |
| 4 А · 2P · B · 10 кААрт. A030633 | 4 А | 2P | B | 10 кА | A030633 | |
| 4 А · 2P · C · 6 кААрт. A031028 | 4 А | 2P | C | 6 кА | A031028 | |
| 4 А · 2P · C · 10 кААрт. A030621 | 4 А | 2P | C | 10 кА | A030621 | |
| 4 А · 2P · D · 6 кААрт. A031052 | 4 А | 2P | D | 6 кА | A031052 | |
| 4 А · 2P · D · 10 кААрт. A030645 | 4 А | 2P | D | 10 кА | A030645 | |
| 4 А · 3P · B · 6 кААрт. A031076 | 4 А | 3P | B | 6 кА | A031076 | |
| 4 А · 3P · B · 10 кААрт. A030669 | 4 А | 3P | B | 10 кА | A030669 | |
| 4 А · 3P · C · 6 кААрт. A031064 | 4 А | 3P | C | 6 кА | A031064 | |
| 4 А · 3P · C · 10 кААрт. A030657 | 4 А | 3P | C | 10 кА | A030657 | |
| 4 А · 3P · D · 6 кААрт. A031088 | 4 А | 3P | D | 6 кА | A031088 | |
| 4 А · 3P · D · 10 кААрт. A030921 | 4 А | 3P | D | 10 кА | A030921 | |
| 4 А · 4P · C · 10 кААрт. A030933 | 4 А | 4P | C | 10 кА | A030933 | |
| 4 А · 4P · D · 10 кААрт. A030957 | 4 А | 4P | D | 10 кА | A030957 | |
| 6 А · 1P · B · 6 кААрт. A032311 | 6 А | 1P | B | 6 кА | A032311 | |
| 6 А · 1P · B · 10 кААрт. A030598 | 6 А | 1P | B | 10 кА | A030598 | |
| 6 А · 1P · C · 6 кААрт. A031006 | 6 А | 1P | C | 6 кА | A031006 | |
| 6 А · 1P · C · 10 кААрт. A030586 | 6 А | 1P | C | 10 кА | A030586 | |
| 6 А · 1P · D · 6 кААрт. A031017 | 6 А | 1P | D | 6 кА | A031017 | |
| 6 А · 1P · D · 10 кААрт. A030610 | 6 А | 1P | D | 10 кА | A030610 | |
| 6 А · 2P · B · 6 кААрт. A031041 | 6 А | 2P | B | 6 кА | A031041 | |
| 6 А · 2P · B · 10 кААрт. A030634 | 6 А | 2P | B | 10 кА | A030634 | |
| 6 А · 2P · C · 6 кААрт. A031029 | 6 А | 2P | C | 6 кА | A031029 | |
| 6 А · 2P · C · 10 кААрт. A030622 | 6 А | 2P | C | 10 кА | A030622 | |
| 6 А · 2P · D · 6 кААрт. A031053 | 6 А | 2P | D | 6 кА | A031053 | |
| 6 А · 2P · D · 10 кААрт. A030646 | 6 А | 2P | D | 10 кА | A030646 | |
| 6 А · 3P · B · 6 кААрт. A031077 | 6 А | 3P | B | 6 кА | A031077 | |
| 6 А · 3P · B · 10 кААрт. A030670 | 6 А | 3P | B | 10 кА | A030670 | |
| 6 А · 3P · C · 6 кААрт. A031065 | 6 А | 3P | C | 6 кА | A031065 | |
| 6 А · 3P · C · 10 кААрт. A030658 | 6 А | 3P | C | 10 кА | A030658 | |
| 6 А · 3P · D · 6 кААрт. A031089 | 6 А | 3P | D | 6 кА | A031089 | |
| 6 А · 3P · D · 10 кААрт. A030922 | 6 А | 3P | D | 10 кА | A030922 | |
| 6 А · 4P · C · 10 кААрт. A030934 | 6 А | 4P | C | 10 кА | A030934 | |
| 6 А · 4P · D · 10 кААрт. A030958 | 6 А | 4P | D | 10 кА | A030958 | |
| 10 А · 1P · B · 6 кААрт. A032312 | 10 А | 1P | B | 6 кА | A032312 | |
| 10 А · 1P · B · 10 кААрт. A030599 | 10 А | 1P | B | 10 кА | A030599 | |
| 10 А · 1P · C · 6 кААрт. A031007 | 10 А | 1P | C | 6 кА | A031007 | |
| 10 А · 1P · C · 10 кААрт. A030587 | 10 А | 1P | C | 10 кА | A030587 | |
| 10 А · 1P · D · 6 кААрт. A031018 | 10 А | 1P | D | 6 кА | A031018 | |
| 10 А · 1P · D · 10 кААрт. A030611 | 10 А | 1P | D | 10 кА | A030611 | |
| 10 А · 2P · B · 6 кААрт. A031042 | 10 А | 2P | B | 6 кА | A031042 | |
| 10 А · 2P · B · 10 кААрт. A030635 | 10 А | 2P | B | 10 кА | A030635 | |
| 10 А · 2P · C · 6 кААрт. A031030 | 10 А | 2P | C | 6 кА | A031030 | |
| 10 А · 2P · C · 10 кААрт. A030623 | 10 А | 2P | C | 10 кА | A030623 | |
| 10 А · 2P · D · 6 кААрт. A031054 | 10 А | 2P | D | 6 кА | A031054 | |
| 10 А · 2P · D · 10 кААрт. A030647 | 10 А | 2P | D | 10 кА | A030647 | |
| 10 А · 3P · B · 6 кААрт. A031078 | 10 А | 3P | B | 6 кА | A031078 | |
| 10 А · 3P · B · 10 кААрт. A030671 | 10 А | 3P | B | 10 кА | A030671 | |
| 10 А · 3P · C · 6 кААрт. A031066 | 10 А | 3P | C | 6 кА | A031066 | |
| 10 А · 3P · C · 10 кААрт. A030659 | 10 А | 3P | C | 10 кА | A030659 | |
| 10 А · 3P · D · 6 кААрт. A031090 | 10 А | 3P | D | 6 кА | A031090 | |
| 10 А · 3P · D · 10 кААрт. A030923 | 10 А | 3P | D | 10 кА | A030923 | |
| 10 А · 4P · C · 10 кААрт. A030935 | 10 А | 4P | C | 10 кА | A030935 | |
| 10 А · 4P · D · 10 кААрт. A030959 | 10 А | 4P | D | 10 кА | A030959 | |
| 13 А · 1P · B · 10 кААрт. A033207 | 13 А | 1P | B | 10 кА | A033207 | |
| 13 А · 1P · C · 10 кААрт. A033206 | 13 А | 1P | C | 10 кА | A033206 | |
| 13 А · 2P · B · 10 кААрт. A033209 | 13 А | 2P | B | 10 кА | A033209 | |
| 13 А · 2P · C · 10 кААрт. A033208 | 13 А | 2P | C | 10 кА | A033208 | |
| 13 А · 3P · B · 10 кААрт. A033211 | 13 А | 3P | B | 10 кА | A033211 | |
| 13 А · 3P · C · 10 кААрт. A033210 | 13 А | 3P | C | 10 кА | A033210 | |
| 16 А · 1P · B · 6 кААрт. A032313 | 16 А | 1P | B | 6 кА | A032313 | |
| 16 А · 1P · B · 10 кААрт. A030600 | 16 А | 1P | B | 10 кА | A030600 | |
| 16 А · 1P · C · 6 кААрт. A031008 | 16 А | 1P | C | 6 кА | A031008 | |
| 16 А · 1P · C · 10 кААрт. A030588 | 16 А | 1P | C | 10 кА | A030588 | |
| 16 А · 1P · D · 6 кААрт. A031019 | 16 А | 1P | D | 6 кА | A031019 | |
| 16 А · 1P · D · 10 кААрт. A030612 | 16 А | 1P | D | 10 кА | A030612 | |
| 16 А · 2P · B · 6 кААрт. A031043 | 16 А | 2P | B | 6 кА | A031043 | |
| 16 А · 2P · B · 10 кААрт. A030636 | 16 А | 2P | B | 10 кА | A030636 | |
| 16 А · 2P · C · 6 кААрт. A031031 | 16 А | 2P | C | 6 кА | A031031 | |
| 16 А · 2P · C · 10 кААрт. A030624 | 16 А | 2P | C | 10 кА | A030624 | |
| 16 А · 2P · D · 6 кААрт. A031055 | 16 А | 2P | D | 6 кА | A031055 | |
| 16 А · 2P · D · 10 кААрт. A030648 | 16 А | 2P | D | 10 кА | A030648 | |
| 16 А · 3P · B · 6 кААрт. A031079 | 16 А | 3P | B | 6 кА | A031079 | |
| 16 А · 3P · B · 10 кААрт. A030672 | 16 А | 3P | B | 10 кА | A030672 | |
| 16 А · 3P · C · 6 кААрт. A031067 | 16 А | 3P | C | 6 кА | A031067 | |
| 16 А · 3P · C · 10 кААрт. A030660 | 16 А | 3P | C | 10 кА | A030660 | |
| 16 А · 3P · D · 6 кААрт. A031091 | 16 А | 3P | D | 6 кА | A031091 | |
| 16 А · 3P · D · 10 кААрт. A030924 | 16 А | 3P | D | 10 кА | A030924 | |
| 16 А · 4P · C · 10 кААрт. A030936 | 16 А | 4P | C | 10 кА | A030936 | |
| 16 А · 4P · D · 10 кААрт. A030960 | 16 А | 4P | D | 10 кА | A030960 | |
| 20 А · 1P · B · 6 кААрт. A032314 | 20 А | 1P | B | 6 кА | A032314 | |
| 20 А · 1P · B · 10 кААрт. A030601 | 20 А | 1P | B | 10 кА | A030601 | |
| 20 А · 1P · C · 6 кААрт. A032529 | 20 А | 1P | C | 6 кА | A032529 | |
| 20 А · 1P · C · 10 кААрт. A030589 | 20 А | 1P | C | 10 кА | A030589 | |
| 20 А · 1P · D · 6 кААрт. A031020 | 20 А | 1P | D | 6 кА | A031020 | |
| 20 А · 1P · D · 10 кААрт. A030613 | 20 А | 1P | D | 10 кА | A030613 | |
| 20 А · 2P · B · 6 кААрт. A031044 | 20 А | 2P | B | 6 кА | A031044 | |
| 20 А · 2P · B · 10 кААрт. A030637 | 20 А | 2P | B | 10 кА | A030637 | |
| 20 А · 2P · C · 6 кААрт. A031032 | 20 А | 2P | C | 6 кА | A031032 | |
| 20 А · 2P · C · 10 кААрт. A030625 | 20 А | 2P | C | 10 кА | A030625 | |
| 20 А · 2P · D · 6 кААрт. A031056 | 20 А | 2P | D | 6 кА | A031056 | |
| 20 А · 2P · D · 10 кААрт. A030649 | 20 А | 2P | D | 10 кА | A030649 | |
| 20 А · 3P · B · 6 кААрт. A031080 | 20 А | 3P | B | 6 кА | A031080 | |
| 20 А · 3P · B · 10 кААрт. A030673 | 20 А | 3P | B | 10 кА | A030673 | |
| 20 А · 3P · C · 6 кААрт. A031068 | 20 А | 3P | C | 6 кА | A031068 | |
| 20 А · 3P · C · 10 кААрт. A030661 | 20 А | 3P | C | 10 кА | A030661 | |
| 20 А · 3P · D · 6 кААрт. A031092 | 20 А | 3P | D | 6 кА | A031092 | |
| 20 А · 3P · D · 10 кААрт. A030925 | 20 А | 3P | D | 10 кА | A030925 | |
| 20 А · 4P · C · 10 кААрт. A030937 | 20 А | 4P | C | 10 кА | A030937 | |
| 20 А · 4P · D · 10 кААрт. A030961 | 20 А | 4P | D | 10 кА | A030961 | |
| 25 А · 1P · B · 6 кААрт. A031009 | 25 А | 1P | B | 6 кА | A031009 | |
| 25 А · 1P · B · 10 кААрт. A030602 | 25 А | 1P | B | 10 кА | A030602 | |
| 25 А · 1P · C · 6 кААрт. A032530 | 25 А | 1P | C | 6 кА | A032530 | |
| 25 А · 1P · C · 10 кААрт. A030590 | 25 А | 1P | C | 10 кА | A030590 | |
| 25 А · 1P · D · 6 кААрт. A031021 | 25 А | 1P | D | 6 кА | A031021 | |
| 25 А · 1P · D · 10 кААрт. A030614 | 25 А | 1P | D | 10 кА | A030614 | |
| 25 А · 2P · B · 6 кААрт. A031045 | 25 А | 2P | B | 6 кА | A031045 | |
| 25 А · 2P · B · 10 кААрт. A030638 | 25 А | 2P | B | 10 кА | A030638 | |
| 25 А · 2P · C · 6 кААрт. A031033 | 25 А | 2P | C | 6 кА | A031033 | |
| 25 А · 2P · C · 10 кААрт. A030626 | 25 А | 2P | C | 10 кА | A030626 | |
| 25 А · 2P · D · 6 кААрт. A031057 | 25 А | 2P | D | 6 кА | A031057 | |
| 25 А · 2P · D · 10 кААрт. A030650 | 25 А | 2P | D | 10 кА | A030650 | |
| 25 А · 3P · B · 6 кААрт. A031081 | 25 А | 3P | B | 6 кА | A031081 | |
| 25 А · 3P · B · 10 кААрт. A030674 | 25 А | 3P | B | 10 кА | A030674 | |
| 25 А · 3P · C · 6 кААрт. A031069 | 25 А | 3P | C | 6 кА | A031069 | |
| 25 А · 3P · C · 10 кААрт. A030662 | 25 А | 3P | C | 10 кА | A030662 | |
| 25 А · 3P · D · 6 кААрт. A031093 | 25 А | 3P | D | 6 кА | A031093 | |
| 25 А · 3P · D · 10 кААрт. A030926 | 25 А | 3P | D | 10 кА | A030926 | |
| 25 А · 4P · C · 10 кААрт. A030938 | 25 А | 4P | C | 10 кА | A030938 | |
| 25 А · 4P · D · 10 кААрт. A030962 | 25 А | 4P | D | 10 кА | A030962 | |
| 32 А · 1P · B · 6 кААрт. A031010 | 32 А | 1P | B | 6 кА | A031010 | |
| 32 А · 1P · B · 10 кААрт. A030603 | 32 А | 1P | B | 10 кА | A030603 | |
| 32 А · 1P · C · 6 кААрт. A032531 | 32 А | 1P | C | 6 кА | A032531 | |
| 32 А · 1P · C · 10 кААрт. A030591 | 32 А | 1P | C | 10 кА | A030591 | |
| 32 А · 1P · D · 6 кААрт. A031022 | 32 А | 1P | D | 6 кА | A031022 | |
| 32 А · 1P · D · 10 кААрт. A030615 | 32 А | 1P | D | 10 кА | A030615 | |
| 32 А · 2P · B · 6 кААрт. A031046 | 32 А | 2P | B | 6 кА | A031046 | |
| 32 А · 2P · B · 10 кААрт. A030639 | 32 А | 2P | B | 10 кА | A030639 | |
| 32 А · 2P · C · 6 кААрт. A031034 | 32 А | 2P | C | 6 кА | A031034 | |
| 32 А · 2P · C · 10 кААрт. A030627 | 32 А | 2P | C | 10 кА | A030627 | |
| 32 А · 2P · D · 6 кААрт. A031058 | 32 А | 2P | D | 6 кА | A031058 | |
| 32 А · 2P · D · 10 кААрт. A030651 | 32 А | 2P | D | 10 кА | A030651 | |
| 32 А · 3P · B · 6 кААрт. A031082 | 32 А | 3P | B | 6 кА | A031082 | |
| 32 А · 3P · B · 10 кААрт. A030915 | 32 А | 3P | B | 10 кА | A030915 | |
| 32 А · 3P · C · 6 кААрт. A031070 | 32 А | 3P | C | 6 кА | A031070 | |
| 32 А · 3P · C · 10 кААрт. A030663 | 32 А | 3P | C | 10 кА | A030663 | |
| 32 А · 3P · D · 6 кААрт. A031094 | 32 А | 3P | D | 6 кА | A031094 | |
| 32 А · 3P · D · 10 кААрт. A030927 | 32 А | 3P | D | 10 кА | A030927 | |
| 32 А · 4P · C · 10 кААрт. A030939 | 32 А | 4P | C | 10 кА | A030939 | |
| 32 А · 4P · D · 10 кААрт. A030963 | 32 А | 4P | D | 10 кА | A030963 | |
| 40 А · 1P · B · 6 кААрт. A031011 | 40 А | 1P | B | 6 кА | A031011 | |
| 40 А · 1P · B · 10 кААрт. A030604 | 40 А | 1P | B | 10 кА | A030604 | |
| 40 А · 1P · C · 6 кААрт. A032532 | 40 А | 1P | C | 6 кА | A032532 | |
| 40 А · 1P · C · 10 кААрт. A030592 | 40 А | 1P | C | 10 кА | A030592 | |
| 40 А · 1P · D · 6 кААрт. A031023 | 40 А | 1P | D | 6 кА | A031023 | |
| 40 А · 1P · D · 10 кААрт. A030616 | 40 А | 1P | D | 10 кА | A030616 | |
| 40 А · 2P · B · 6 кААрт. A031047 | 40 А | 2P | B | 6 кА | A031047 | |
| 40 А · 2P · B · 10 кААрт. A030640 | 40 А | 2P | B | 10 кА | A030640 | |
| 40 А · 2P · C · 6 кААрт. A031035 | 40 А | 2P | C | 6 кА | A031035 | |
| 40 А · 2P · C · 10 кААрт. A030628 | 40 А | 2P | C | 10 кА | A030628 | |
| 40 А · 2P · D · 6 кААрт. A031059 | 40 А | 2P | D | 6 кА | A031059 | |
| 40 А · 2P · D · 10 кААрт. A030652 | 40 А | 2P | D | 10 кА | A030652 | |
| 40 А · 3P · B · 6 кААрт. A031083 | 40 А | 3P | B | 6 кА | A031083 | |
| 40 А · 3P · B · 10 кААрт. A030916 | 40 А | 3P | B | 10 кА | A030916 | |
| 40 А · 3P · C · 6 кААрт. A031071 | 40 А | 3P | C | 6 кА | A031071 | |
| 40 А · 3P · C · 10 кААрт. A030664 | 40 А | 3P | C | 10 кА | A030664 | |
| 40 А · 3P · D · 6 кААрт. A031095 | 40 А | 3P | D | 6 кА | A031095 | |
| 40 А · 3P · D · 10 кААрт. A030928 | 40 А | 3P | D | 10 кА | A030928 | |
| 40 А · 4P · C · 10 кААрт. A030940 | 40 А | 4P | C | 10 кА | A030940 | |
| 40 А · 4P · D · 10 кААрт. A030964 | 40 А | 4P | D | 10 кА | A030964 | |
| 50 А · 1P · B · 6 кААрт. A031012 | 50 А | 1P | B | 6 кА | A031012 | |
| 50 А · 1P · B · 10 кААрт. A030605 | 50 А | 1P | B | 10 кА | A030605 | |
| 50 А · 1P · C · 6 кААрт. A032533 | 50 А | 1P | C | 6 кА | A032533 | |
| 50 А · 1P · C · 10 кААрт. A030593 | 50 А | 1P | C | 10 кА | A030593 | |
| 50 А · 1P · D · 6 кААрт. A031024 | 50 А | 1P | D | 6 кА | A031024 | |
| 50 А · 1P · D · 10 кААрт. A030617 | 50 А | 1P | D | 10 кА | A030617 | |
| 50 А · 2P · B · 6 кААрт. A031048 | 50 А | 2P | B | 6 кА | A031048 | |
| 50 А · 2P · B · 10 кААрт. A030641 | 50 А | 2P | B | 10 кА | A030641 | |
| 50 А · 2P · C · 6 кААрт. A031036 | 50 А | 2P | C | 6 кА | A031036 | |
| 50 А · 2P · C · 10 кААрт. A030629 | 50 А | 2P | C | 10 кА | A030629 | |
| 50 А · 2P · D · 6 кААрт. A031060 | 50 А | 2P | D | 6 кА | A031060 | |
| 50 А · 2P · D · 10 кААрт. A030653 | 50 А | 2P | D | 10 кА | A030653 | |
| 50 А · 3P · B · 6 кААрт. A031084 | 50 А | 3P | B | 6 кА | A031084 | |
| 50 А · 3P · B · 10 кААрт. A030917 | 50 А | 3P | B | 10 кА | A030917 | |
| 50 А · 3P · C · 6 кААрт. A031072 | 50 А | 3P | C | 6 кА | A031072 | |
| 50 А · 3P · C · 10 кААрт. A030665 | 50 А | 3P | C | 10 кА | A030665 | |
| 50 А · 3P · D · 6 кААрт. A031096 | 50 А | 3P | D | 6 кА | A031096 | |
| 50 А · 3P · D · 10 кААрт. A030929 | 50 А | 3P | D | 10 кА | A030929 | |
| 50 А · 4P · C · 10 кААрт. A030941 | 50 А | 4P | C | 10 кА | A030941 | |
| 50 А · 4P · D · 10 кААрт. A030965 | 50 А | 4P | D | 10 кА | A030965 | |
| 63 А · 1P · B · 6 кААрт. A031013 | 63 А | 1P | B | 6 кА | A031013 | |
| 63 А · 1P · B · 10 кААрт. A030606 | 63 А | 1P | B | 10 кА | A030606 | |
| 63 А · 1P · C · 6 кААрт. A032534 | 63 А | 1P | C | 6 кА | A032534 | |
| 63 А · 1P · C · 10 кААрт. A030594 | 63 А | 1P | C | 10 кА | A030594 | |
| 63 А · 1P · D · 6 кААрт. A031025 | 63 А | 1P | D | 6 кА | A031025 | |
| 63 А · 1P · D · 10 кААрт. A030618 | 63 А | 1P | D | 10 кА | A030618 | |
| 63 А · 2P · B · 6 кААрт. A031049 | 63 А | 2P | B | 6 кА | A031049 | |
| 63 А · 2P · B · 10 кААрт. A030642 | 63 А | 2P | B | 10 кА | A030642 | |
| 63 А · 2P · C · 6 кААрт. A031037 | 63 А | 2P | C | 6 кА | A031037 | |
| 63 А · 2P · C · 10 кААрт. A030630 | 63 А | 2P | C | 10 кА | A030630 | |
| 63 А · 2P · D · 6 кААрт. A031061 | 63 А | 2P | D | 6 кА | A031061 | |
| 63 А · 2P · D · 10 кААрт. A030654 | 63 А | 2P | D | 10 кА | A030654 | |
| 63 А · 3P · B · 6 кААрт. A031085 | 63 А | 3P | B | 6 кА | A031085 | |
| 63 А · 3P · B · 10 кААрт. A030918 | 63 А | 3P | B | 10 кА | A030918 | |
| 63 А · 3P · C · 6 кААрт. A031073 | 63 А | 3P | C | 6 кА | A031073 | |
| 63 А · 3P · C · 10 кААрт. A030666 | 63 А | 3P | C | 10 кА | A030666 | |
| 63 А · 3P · D · 6 кААрт. A031097 | 63 А | 3P | D | 6 кА | A031097 | |
| 63 А · 3P · D · 10 кААрт. A030930 | 63 А | 3P | D | 10 кА | A030930 | |
| 63 А · 4P · C · 10 кААрт. A030942 | 63 А | 4P | C | 10 кА | A030942 | |
| 63 А · 4P · D · 10 кААрт. A030966 | 63 А | 4P | D | 10 кА | A030966 | |
| 80 А · 1P · B · 6 кААрт. A031002 | 80 А | 1P | B | 6 кА | A031002 | |
| 80 А · 1P · C · 6 кААрт. A031001 | 80 А | 1P | C | 6 кА | A031001 | |
| 80 А · 1P · D · 6 кААрт. A031000 | 80 А | 1P | D | 6 кА | A031000 | |
| 80 А · 2P · C · 6 кААрт. A030998 | 80 А | 2P | C | 6 кА | A030998 | |
| 80 А · 2P · D · 6 кААрт. A030997 | 80 А | 2P | D | 6 кА | A030997 | |
| 80 А · 3P · C · 6 кААрт. A030995 | 80 А | 3P | C | 6 кА | A030995 | |
| 80 А · 3P · D · 6 кААрт. A030994 | 80 А | 3P | D | 6 кА | A030994 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Автоматические выключатели YCB9-80 защищают от сверхтоков линии зданий и аналогичные цепи переменного тока 50/60 Гц напряжением 230/400 В с током до 80 А. Выполняют функции разъединения, защиты от перегрузки и короткого замыкания, допускают нечастые оперативные переключения. Применяются на промышленных и коммерческих объектах, в высотных и жилых зданиях. Соответствуют IEC/EN 60898-1 и IEC/EN 60947-2.
Обозначение: YCB9-80M 1P C16 DB — габарит 80; M — 6 кА, H — 10 кА; 1P–4P; характеристика B, C или D; номинальный ток 1–80 А; DB — клеммы под две шины (без обозначения — под одну).
С выключателем используются аксессуары: OF, SD, OF+SD, MX, MVMN, MX+OF и другие.
Особенности
- Блок клемм на одну или две шины, с защитой от ошибочного подключения
- Токоограничивающая контактная система
- Дугогасительное устройство с магнитным дутьём
- Индикатор положения контактов: красный — включено, зелёный — отключено
- Корпус из огнестойкого материала, стойкого к высоким температурам и ударам
- Рукоятка с нескользящей поверхностью для удобного и надёжного управления
Характеристики
Технические характеристики
| Тип | ||||
|---|---|---|---|---|
| Стандарт | IEC/EN 60947-2 | IEC/EN 60898-1 | ||
| Общие данные | ||||
| Функция | Перегрузка, короткое замыкание, разъединение | |||
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 4P | |||
| Номинальный ток In | A | 1-63 А | 1-80 А | |
| Номинальная частота | Гц | 50/60 Гц | ||
| Электрические характеристики | ||||
| Номинальное напряжение Ue | В | 230/400 | ||
| Номинальное напряжение изоляции Ui | В | 500 | ||
| Номинальная отключающая способность Icn | A | M — 6000; H — 10000 | ||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (1,2/50) | кА | 4 | ||
| Степень загрязнения | 2 | |||
| Категория применения | II, III | |||
| Тип расцепителя | Термомагнитный расцепитель | |||
| Характеристики термомагнитного расцепителя | 8,5-12In | B, C, D | ||
| Электрические и механические аксессуары | есть | |||
| Механические характеристики | ||||
| Механическая износостойкость | циклов | 20000 | ||
| Коммутационная износостойкость | циклов | 10000 | ||
| Степень защиты | IP20 | |||
