Боксы модульные
Бокс ЩРВ-П YCX2 встраиваемый
Пластиковый бокс встраиваемой установки на 4–36 модулей, с прозрачной дверцей.
- Серия
- YCX2
- Модель
- 10 вариантов
- Число модулей
- 2–36
- Степень защиты
- IP40
Цена и наличие — по запросу. Добавьте нужные позиции в заявку и отправьте её — менеджер ответит. Или позвоните: +375 29 305-58-79
Исполнения 10 позиций
Фильтр
Модель
Число модулей
Найдено: 10 из 10 исполнений
| Исполнение | Модель | Число модулей | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| YCX2-10WAYS · 10Арт. A070310 | YCX2-10WAYS | 10 | A070310 | |
| YCX2-12WAYS · 12Арт. A070311 | YCX2-12WAYS | 12 | A070311 | |
| YCX2-15WAYS · 15Арт. A070441 | YCX2-15WAYS | 15 | A070441 | |
| YCX2-18WAYS · 18Арт. A070312 | YCX2-18WAYS | 18 | A070312 | |
| YCX2-24WAYS · 24Арт. A070313 | YCX2-24WAYS | 24 | A070313 | |
| YCX2-2WAYS · 2Арт. A070306 | YCX2-2WAYS | 2 | A070306 | |
| YCX2-36WAYS · 36Арт. A070314 | YCX2-36WAYS | 36 | A070314 | |
| YCX2-4WAYS · 4Арт. A070307 | YCX2-4WAYS | 4 | A070307 | |
| YCX2-6WAYS · 6Арт. A070308 | YCX2-6WAYS | 6 | A070308 | |
| YCX2-8WAYS · 8Арт. A070309 | YCX2-8WAYS | 8 | A070309 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Бокс YCX2 (ЩРВ-П) — корпус для скрытой установки в нишу стены под модульные аппараты на DIN-рейке. Корпус из ABS-пластика, дверца прозрачная тонированная, в монтажной коробке предусмотрены выбивные отверстия для ввода кабеля.
Исполнения на 4, 6, 8, 10, 12, 15 и 18 модулей — в один ряд, на 24 и 36 модулей — в два и три ряда.
Характеристики
Габаритные размеры
| Исполнение | Модулей | L1 | W1 | H1 | L | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCX2-4 | 4 | 115 | 197 | 60 | 136 | 222 | 27 |
| YCX2-6 | 6 | 148 | 197 | 60 | 170 | 222 | 27 |
| YCX2-8 | 8 | 184 | 197 | 60 | 207 | 222 | 27 |
| YCX2-10 | 10 | 222 | 197 | 60 | 243 | 222 | 27 |
| YCX2-12 | 12 | 258 | 197 | 60 | 279 | 222 | 27 |
| YCX2-15 | 15 | 310 | 197 | 60 | 334 | 222 | 27 |
| YCX2-18 | 18 | 365 | 219 | 67 | 398 | 251 | 27 |
| YCX2-24 | 24 | 258 | 310 | 66 | 300 | 345 | 27 |
| YCX2-36 | 36 | 258 | 449 | 66 | 300 | 484 | 27 |
L1, W1, H1 — размеры встраиваемой части (под нишу), L, W, H — размеры лицевой панели, мм.