Распределительные и клеммные блоки
Клеммный блок на DIN-рейку HC
Клеммные блоки и колодки HC: нейтральные и заземляющие шины, распределительные блоки, 250–500 В.
- Серия
- HC
- Номинальный ток In
- 125 А, 160 А
- Исполнение
- HC-016/207, HC-016/211, HC-016/215, HC-016/407, HC-016/411, HC-016/413, HC-016/415
Цена и наличие — по запросу. Добавьте нужные позиции в заявку и отправьте её — менеджер ответит. Или позвоните: +375 29 305-58-79
Исполнения 7 позиций
| Исполнение | Номинальный ток In | Исполнение | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 125 А · HC-016/207Арт. H050255 | 125 А | HC-016/207 | H050255 | |
| 125 А · HC-016/211Арт. H050254 | 125 А | HC-016/211 | H050254 | |
| 125 А · HC-016/215Арт. H050253 | 125 А | HC-016/215 | H050253 | |
| 125 А · HC-016/407Арт. H050252 | 125 А | HC-016/407 | H050252 | |
| 125 А · HC-016/411Арт. H050251 | 125 А | HC-016/411 | H050251 | |
| 160 А · HC-016/413Арт. H050249 | 160 А | HC-016/413 | H050249 | |
| 160 А · HC-016/415Арт. H050250 | 160 А | HC-016/415 | H050250 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Клеммные блоки серии HC — латунные шины и колодки с винтовыми зажимами в изолирующих держателях для соединения проводов в электрощитах, шкафах автоматизации и управления: шины нулевых рабочих и защитных проводников, распределительные блоки.
- токопроводящая часть — латунь, винты — сталь с цинковым покрытием
- изоляция: полиамид PA66 (огнестойкий, −30…+110 °C), ABS (стойкий к ударам, от −20 °C), полипропилен (огнестойкий)
- напряжение 250–450 В (распределительные блоки HC-016 — до 500 В, 125–160 А)
- цвет — по образцу или по заказу
Исполнения HC-001 … HC-0xx различаются конструкцией держателя, числом зажимов и сечением шины — см. таблицы.
Характеристики
HC-001
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 4 | 6×9 | 36 | 59,5 | 48,5 | 29 | 11 | 6 | M4×7 | PA, ABS |
| 6 | 6×9 | 53 | 76,5 | 65,5 | 29 | 11 | 6 | M4×7 | PA, ABS |
| 8 | 6×9 | 70 | 93,5 | 82,5 | 29 | 11 | 6 | M4×7 | PA, ABS |
| 10 | 6×9 | 87 | 110,5 | 99,5 | 29 | 11 | 6 | M4×7 | PA, ABS |
| 12 | 6×9 | 105 | 127,5 | 116,5 | 29 | 11 | 6 | M4×7 | PA, ABS |
| 4 | 8×12 | 44 | 59,5 | 48,5 | 32 | 12,5 | 7 | M5×10 | PA, ABS |
| 6 | 8×12 | 54 | 76,5 | 65,5 | 32 | 12,5 | 7 | M5×10 | PA, ABS |
| 8 | 8×12 | 71 | 93,5 | 82,5 | 32 | 12,5 | 7 | M5×10 | PA, ABS |
| 10 | 8×12 | 87 | 110,5 | 99,5 | 32 | 12,5 | 7 | M5×10 | PA, ABS |
| 12 | 8×12 | 105 | 127,5 | 116,5 | 32 | 12,5 | 7 | M5×10 | PA, ABS |
HC-002
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 8 | 6×9 | 60 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5,2 | M4×7 | PA, ABS |
| 10 | 6×9 | 73 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5,2 | M4×7 | PA, ABS |
| 12 | 6×9 | 86 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5,2 | M4×7 | PA, ABS |
| 14 | 6×9 | 99 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5,2 | M4×7 | PA, ABS |
| 8 | 8×12 | 71 | 90 | 35 | 46 | 12 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 10 | 8×12 | 87 | 90 | 35 | 46 | 12 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 12 | 8×12 | 103 | 103 | 35 | 46 | 12 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 14 | 8×12 | 119 | 119 | 35 | 46 | 12 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
HC-003
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | Размер винта | Корпус из пластика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 7 | 6×9 | 51 | 51 | 35 | 28 | 22 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 8 | 6×9 | 59 | 59 | 35 | 28 | 22 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 10 | 6×9 | 72 | 72 | 35 | 28 | 22 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 12 | 6×9 | 85 | 85 | 35 | 28 | 22 | 5,3 | M5×8 | PA |
HC-004
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 6 | 6×9 | 53,5 | 85 | 72,5 | 22 | 12,5 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 7 | 6×9 | 60 | 91,5 | 79 | 22 | 12,5 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 8 | 6×9 | 66,5 | 98 | 85,5 | 22 | 12,5 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 10 | 6×9 | 79,5 | 111 | 98,5 | 22 | 12,5 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 12 | 6×9 | 92,5 | 124 | 111,5 | 22 | 12,5 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 6 | 8×12 | 66,5 | 95,5 | 82,5 | 26 | 12,5 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 7 | 8×12 | 74,5 | 103,5 | 90,5 | 26 | 12,5 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 8 | 8×12 | 82,5 | 111,5 | 98,5 | 26 | 12,5 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 10 | 8×12 | 98,5 | 127,5 | 114,5 | 26 | 12,5 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 12 | 8×12 | 114,5 | 143,5 | 130,5 | 26 | 12,5 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
HC-005
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 8 | 6×9 | 60 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5,2 | M4×7 | PA, ABS |
| 10 | 6×9 | 73 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5,2 | M4×7 | PA, ABS |
| 12 | 6×9 | 86 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5,2 | M4×7 | PA, ABS |
| 14 | 6×9 | 99 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5,2 | M4×7 | PA, ABS |
| 8 | 8×12 | 71 | 90 | 35 | 46 | 12 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 10 | 8×12 | 87 | 90 | 35 | 46 | 12 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 12 | 8×12 | 103 | 103 | 35 | 46 | 12 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 14 | 8×12 | 119 | 119 | 35 | 46 | 12 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
HC-006
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 7 | 6×9 | 51 | 51 | 35 | 32 | 12 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 10 | 6×9 | 72 | 72 | 35 | 32 | 12 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 12 | 6×9 | 85 | 85 | 35 | 32 | 12 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 15 | 6×9 | 104,5 | 104,5 | 35 | 32 | 12 | 5,3 | M5×8 | PA |
HC-007
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 6 | 6×9 | 53,5 | 88,5 | 76,5 | 27,5 | 15 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 7 | 6×9 | 60 | 95 | 83 | 27,5 | 15 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 8 | 6×9 | 66,5 | 101,5 | 89,5 | 27,5 | 15 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 10 | 6×9 | 79,5 | 114,5 | 102,5 | 27,5 | 15 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 12 | 6×9 | 92,5 | 127,5 | 115,5 | 27,5 | 15 | 5 | M4×7 | ABS, PE |
| 6 | 8×12 | 66,5 | 99,5 | 87,5 | 31 | 15 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 7 | 8×12 | 74,5 | 107,5 | 95,5 | 31 | 15 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 8 | 8×12 | 82,5 | 115,5 | 103,5 | 31 | 15 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 10 | 8×12 | 98,5 | 131,5 | 119,5 | 31 | 15 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
| 12 | 8×12 | 114,5 | 147,5 | 135,5 | 31 | 15 | 6,5 | M5×10 | ABS, PE |
HC-008
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | Размер винта | Корпус из пластика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 4 | 6×9 | 27 | 57 | 48 | 35 | 11 | 5 | M4×7 | PA |
| 6 | 6×9 | 40 | 57 | 48 | 35 | 11 | 5 | M4×7 | PA |
| 8 | 6×9 | 53 | 78 | 66 | 35 | 11 | 5 | M4×7 | PA |
| 10 | 6×9 | 66 | 89 | 77 | 35 | 11 | 5 | M4×7 | PA |
| 12 | 6×9 | 79 | 102 | 90 | 35 | 11 | 5 | M4×7 | PA |
HC-009
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 7 | 6×9 | 51 | 55 | 35 | 32 | 14 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 10 | 6×9 | 72 | 76 | 35 | 32 | 14 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 12 | 6×9 | 85 | 89 | 35 | 32 | 14 | 5,3 | M5×8 | PA |
| 15 | 6×9 | 104,5 | 108,5 | 35 | 32 | 14 | 5,3 | M5×8 | PA |
HC-010
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 6 | 6×9 | 42 | 42 | 19,5 | 28 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 8 | 6×9 | 55 | 55 | 19,5 | 28 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 10 | 6×9 | 68 | 68 | 32,5 | 28 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 12 | 6×9 | 71 | 71 | 32,5 | 28 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 14 | 6×9 | 84 | 84 | 32,5 | 28 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 6 | 8×12 | 46 | 46 | 22,5 | 32 | 30 | 6 | M5×9 | ABS, PE |
| 8 | 8×12 | 61 | 61 | 22,5 | 32 | 30 | 6 | M5×9 | ABS, PE |
| 10 | 8×12 | 76 | 76 | 37,5 | 32 | 30 | 6 | M5×9 | ABS, PE |
| 12 | 8×12 | 91 | 91 | 37,5 | 32 | 30 | 6 | M5×9 | ABS, PE |
| 14 | 8×12 | 106 | 106 | 37,5 | 32 | 30 | 6 | M5×9 | ABS, PE |
HC-0012
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 7 | 6×9 | 54 | 54 | 20 | 30 | 20 | 5,3 | M5×8 | |
HC-013
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | Размер винта | Корпус из пластика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 4 | 1,2 | 90 | 78 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
| 6 | 1,2 | 105 | 93 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
| 8 | 1,2 | 120 | 108 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
| 10 | 1,2 | 135 | 123 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
| 12 | 1,2 | 150 | 139 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
HC-014
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | Размер винта | Корпус из пластика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 6 | 1,2 | 81 | 51 | 33 | 29 | 6(2×8) | PA | ||
| 8 | 1,2 | 96 | 66 | 33 | 29 | 6(2×8) | PA | ||
| 10 | 1,2 | 111 | 81 | 33 | 29 | 6(2×8) | PA | ||
| 12 | 1,2 | 126 | 96 | 33 | 29 | 6(2×8) | PA | ||
| 14 | 1,2 | 141 | 111 | 33 | 29 | 6(2×8) | PA | ||
HC-016
| Номер | Типоразмер | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | L1 | L2 | H | W | Максимальное сечение | Число вводов | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | |||||||||
| 207 | 6,5×12 | 125 А | 500 В | 67 | 48 | 50 | 45 | 35 мм² | 2×7 | PA |
| 211 | 6,5×12 | 125 А | 500 В | 100 | 86 | 50 | 45 | 35 мм² | 2×11 | PA |
| 215 | 6,5×12 | 125 А | 500 В | 134 | 118 | 50 | 45 | 35 мм² | 2×15 | PA |
| 407 | 6,5×12 | 125 А | 500 В | 67 | 48 | 50 | 90 | 35 мм² | 4×7 | PA |
| 411 | 6,5×12 | 125 А | 500 В | 100 | 86 | 50 | 90 | 35 мм² | 4×11 | PA |
| 415 | 6,5×12 | 125 А | 500 В | 134 | 118 | 50 | 90 | 35 мм² | 4×15 | PA |
| 413 | 8×17 | 160 А | 500 В | 180 | 168 | 73 | 138 | 50 мм² | 4×13 | PA |
HC-017
| Номер | Типоразмер | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | L1 | L2 | H | W | Максимальное сечение | Число отверстий | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | |||||||||
| 420 | 4×15 | 200 А | 500 В | 280 | 128 | 115 | 190 | 75 мм | 4×11 | PA |
| 425 | 5×20 | 250 А | 500 В | 280 | 128 | 115 | 190 | 100 мм² | 4×11 | PA |
| 440 | 6×25 | 400 А | 500 В | 280 | 128 | 115 | 190 | 2 185 мм | 4×10 | PA |
HC-018
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 4 | 1,2 | 90 | 78 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
| 6 | 1,2 | 105 | 93 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
| 8 | 1,2 | 120 | 108 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
| 10 | 1,2 | 135 | 123 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
| 12 | 1,2 | 150 | 139 | 30 | 22 | 6(2×8) | PA | ||
HC-022
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 5 | 7×11 | 42,5 | 73 | 60 | 37 | 26 | 6,5(2×7) | M5×8 | ABS, PE |
| 7 | 7×11 | 58,5 | 73 | 60 | 37 | 26 | 6,5(2×7) | M5×8 | ABS, PE |
| 10 | 7×11 | 82,5 | 103 | 90 | 37 | 26 | 6,5(2×7) | M5×8 | ABS, PE |
| 5 | 8×13 | 52 | 73 | 60 | 40 | 26 | 7(2×9) | M5×10 | ABS, PE |
| 7 | 8×13 | 70 | 73 | 60 | 40 | 26 | 7(2×9) | M5×10 | ABS, PE |
| 10 | 8×13 | 97 | 103 | 90 | 40 | 26 | 7(2×9) | M5×10 | ABS, PE |
HC-023
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 6 | 6×9 | 42 | 42 | 20 | 21 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 8 | 6×9 | 55 | 55 | 20 | 21 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 10 | 6×9 | 68 | 68 | 33 | 21 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 12 | 6×9 | 71 | 71 | 33 | 21 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
| 14 | 6×9 | 84 | 84 | 33 | 21 | 30 | 5,3 | M4×8 | ABS, PE |
HC-026
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 1+4 | 9×18 | 64 | 82 | 68 | 29 | 42 | 5,3 | M5×8 | ABS, PE |
| 1+6 | 9×18 | 80 | 98 | 84 | 29 | 42 | 5,3 | M5×8 | ABS, PE |
| 1+8 | 9×18 | 96 | 114 | 100 | 29 | 42 | 5,3 | M5×8 | ABS, PE |
| 1+4 | 12×18 | 64 | 82 | 68 | 29 | 42 | 5,3 | M5×8 | ABS, PE |
| 1+6 | 12×18 | 80 | 98 | 84 | 29 | 42 | 5,3 | M5×8 | ABS, PE |
| 1+8 | 12×18 | 96 | 114 | 100 | 29 | 42 | 5,3 | M5×8 | ABS, PE |
HC-024
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 5 | 7×11 | 42,5 | 120 | 70 | 35 | 16 | 6,5(2×7) | M5×8 | ABS, PE |
| 7 | 7×11 | 58,5 | 120 | 70 | 35 | 16 | 6,5(2×7) | M5×8 | ABS, PE |
| 10 | 7×11 | 82,5 | 120 | 70 | 35 | 16 | 6,5(2×7) | M5×8 | ABS, PE |
HC-025
| Число каналов | Типоразмер | L | L1 | L2 | H | W | ① | Размер винта | Корпус из пластика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W × H | мм | ||||||||
| 3 | 7×10 | 33 | 59,5 | 49,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 4 | 7×10 | 41 | 67,5 | 57,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 5 | 7×10 | 49 | 75,5 | 65,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 6 | 7×10 | 57 | 83,5 | 73,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 7 | 7×10 | 65 | 91,5 | 81,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 8 | 7×10 | 73 | 99,5 | 89,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 10 | 7×10 | 90 | 116,5 | 106,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 12 | 7×10 | 106 | 132,5 | 122,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 15 | 7×10 | 130 | 156,5 | 146,5 | 35 | 15 | 6,5 | M5×9 | ABS |
| 3 | 9×15 | 46 | 68 | 58 | 35 | 15 | 9(2×10) | M5×12 | ABS |
| 5 | 9×15 | 68 | 90 | 80 | 35 | 15 | 9(2×10) | M5×12 | ABS |
| 7 | 9×15 | 90 | 112 | 102 | 35 | 15 | 9(2×10) | M5×12 | ABS |
| 8 | 9×15 | 101 | 123 | 113 | 35 | 15 | 9(2×10) | M5×12 | ABS |
| 10 | 9×15 | 123 | 145 | 135 | 35 | 15 | 9(2×10) | M5×12 | ABS |
| 12 | 9×15 | 145 | 167 | 157 | 35 | 15 | 9(2×10) | M5×12 | ABS |
| 15 | 9×15 | 178 | 200 | 190 | 35 | 15 | 9(2×10) | M5×12 | ABS |