Инверторы
Инвертор YCPE
Инвертор с чистой синусоидой и цифровым дисплеем 300–8000 Вт, вход 12/24/48 В DC.
- Серия
- YCPE
- Мощность
- 500–6000 Вт
- Входное напряжение
- 24 В DC
- Выходное напряжение
- 220 В AC
- Модель
- YCPE
Цена и наличие — по запросу. Добавьте нужные позиции в заявку и отправьте её — менеджер ответит. Или позвоните: +375 29 305-58-79
Исполнения 10 позиций
Фильтр
Мощность
Найдено: 10 из 10 исполнений
| Исполнение | Мощность | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|
| 500 ВтАрт. F020034 | 500 Вт | F020034 | |
| 1000 ВтАрт. F020035 | 1000 Вт | F020035 | |
| 1500 ВтАрт. F020036 | 1500 Вт | F020036 | |
| 2000 ВтАрт. F020037 | 2000 Вт | F020037 | |
| 2500 ВтАрт. F020038 | 2500 Вт | F020038 | |
| 3000 ВтАрт. F020039 | 3000 Вт | F020039 | |
| 3500 ВтАрт. F020040 | 3500 Вт | F020040 | |
| 4000 ВтАрт. F020041 | 4000 Вт | F020041 | |
| 5000 ВтАрт. F020042 | 5000 Вт | F020042 | |
| 6000 ВтАрт. F020043 | 6000 Вт | F020043 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Инвертор YCPE — исполнение инвертора с чистой синусоидой с цифровым дисплеем. Преобразует постоянное напряжение аккумуляторной батареи 12, 24 или 48 В в переменное 110/220 В, коэффициент нелинейных искажений менее 3 % на линейной нагрузке.
- мощность от 300 до 8000 Вт, пиковая — вдвое выше номинальной
- цифровой дисплей: напряжение аккумулятора и выходное напряжение, частота 50/60 Гц, уровень заряда, нагрузка в процентах, срабатывание защит
- вход и выход полностью гальванически развязаны
- стабильное выходное напряжение, малая просадка под нагрузкой
- по заказу — входное напряжение 36, 60, 72, 96 или 110 В DC
- порт USB 5 В, 2 А
- защита от пониженного и повышенного напряжения аккумулятора, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Характеристики
Технические характеристики
| Модель | YCPE300 | YCPE500 | YCPE1000 | YCPE1500 | YCPE2000 | YCPE3000 | YCPE4000 | YCPE5000 | YCPE6000 | YCPE8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 300 Вт | 500 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт |
| Пиковая мощность | 600 Вт | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт | 16000 Вт |
| Входное напряжение | 12/24/48 В DC | 24/48 В DC | ||||||||
| Выходное напряжение | 110/220 В AC±5% | |||||||||
| Порт USB | 5 В 2 А | |||||||||
| Частота | 50 ± 3 Гц или 60 ± 3 Гц | |||||||||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||||||||
| Плавный пуск | Да | |||||||||
| КНИ / стабильность AC | КНИ < 3 % (линейная нагрузка) | |||||||||
| КПД на выходе | до 94 % | |||||||||
| Способ охлаждения | Интеллектуальный вентилятор охлаждения | |||||||||
| Защита | Пониженное и повышенное напряжение аккумулятора | |||||||||
| Перегрузка, | ||||||||||
| Перегрев, короткое замыкание | ||||||||||
| Рабочая температура | −10…+50 °C | |||||||||
| Размеры L × W × H, см | 20×11,2×6 | 21,5×15×7,8 | 27,8×17×10,5 | 38,1×17×10,5 | 38,1×17×10,5 | 48×19,9×8,4 | 44×20×15 | 51×20×15 | 61×20×15 | 61×20×15 |
| Масса нетто, кг | 0,82 кг | 1,7 кг | 2,74 кг | 4 кг | 4 кг | 6,1 кг | 9 кг | 10,12 кг | 11,62 кг | 13,14 кг |
Размеры — длина × ширина × высота, см.