Инверторы
Инвертор YCP
Инвертор с чистой синусоидой 300–8000 Вт, вход 12/24/48 В DC, выход 220 В AC.
- Серия
- YCP
- Мощность
- 300–8000 Вт
- Входное напряжение
- 24 В DC
- Выходное напряжение
- 220 В AC
- Модель
- YCP
Цена и наличие — по запросу. Добавьте нужные позиции в заявку и отправьте её — менеджер ответит. Или позвоните: +375 29 305-58-79
Исполнения 12 позиций
Фильтр
Мощность
Найдено: 12 из 12 исполнений
| Исполнение | Мощность | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|
| 300 ВтАрт. F020012 | 300 Вт | F020012 | |
| 500 ВтАрт. F020013 | 500 Вт | F020013 | |
| 1000 ВтАрт. F020015 | 1000 Вт | F020015 | |
| 1200 ВтАрт. F020016 | 1200 Вт | F020016 | |
| 1500 ВтАрт. F020017 | 1500 Вт | F020017 | |
| 2000 ВтАрт. F020018 | 2000 Вт | F020018 | |
| 2500 ВтАрт. F020019 | 2500 Вт | F020019 | |
| 3500 ВтАрт. F020021 | 3500 Вт | F020021 | |
| 4000 ВтАрт. F020022 | 4000 Вт | F020022 | |
| 5000 ВтАрт. F020023 | 5000 Вт | F020023 | |
| 6000 ВтАрт. F020024 | 6000 Вт | F020024 | |
| 8000 ВтАрт. F020025 | 8000 Вт | F020025 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Инвертор YCP преобразует постоянное напряжение аккумуляторной батареи 12, 24 или 48 В в переменное 110/220 В с чистой синусоидой (коэффициент нелинейных искажений менее 3 % на линейной нагрузке). Подходит для любой бытовой и офисной техники, насосов, котлов, электроники.
- мощность от 300 до 8000 Вт, пиковая — вдвое выше номинальной
- КПД до 94 %
- плавный пуск
- порт USB 5 В, 1 А
- защита от пониженного и повышенного напряжения аккумулятора, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
- охлаждение вентилятором с управлением по температуре
Характеристики
Технические характеристики
| Модель | YCP300 | YCP500 | YCP1000 | YCP1500 | YCP2000 | YCP3000 | YCP4000 | YCP5000 | YCP6000 | YCP8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 300 Вт | 500 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт |
| Пиковая мощность | 600 Вт | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт | 16000 Вт |
| Входное напряжение | 12/24/48 В DC | |||||||||
| Выходное напряжение | 110/220 В AC±5% | |||||||||
| Порт USB | 5 В 1 А | |||||||||
| Частота | 50 ± 3 Гц или 60 ± 3 Гц | |||||||||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||||||||
| Плавный пуск | Да | |||||||||
| КНИ / стабильность AC | КНИ < 3 % (линейная нагрузка) | |||||||||
| КПД на выходе | до 94 % | |||||||||
| Способ охлаждения | Интеллектуальный вентилятор охлаждения | |||||||||
| Защита | Пониженное и повышенное напряжение аккумулятора | |||||||||
| Перегрузка, | ||||||||||
| Перегрев, короткое замыкание | ||||||||||
| Рабочая температура | −10…+50 °C | |||||||||
| Размеры L × W × H, см | 19,5×11,2×6,0 | 23,2×15×7,8 | 32,6×16,5×8,7 | 36,2×16,5×8,7 | 45,6×20,6×12,2 | 46×21×8,6 | 46,5×21,6×15,6 | 46,5×21,6×15,6 | 51,8×20×14,5 | 66×30×23,5 |
| Масса нетто, кг | 1,0 кг | 2,0 кг | 3,1 кг | 4,3 кг | 4,02 кг | 6,1 кг | 10 кг | 10,5 кг | 12 кг | 14 кг |
Размеры — длина × ширина × высота, см.