Инверторы
Инвертор YCM
Инвертор с модифицированной синусоидой 300–3000 Вт, вход 12/24/48 В DC, выход 220 В AC.
- Серия
- YCM
- Мощность
- 300–3000 Вт
- Входное напряжение
- 12–24 В DC
- Выходное напряжение
- 220 В AC
- Модель
- YCM
Цена и наличие — по запросу. Добавьте нужные позиции в заявку и отправьте её — менеджер ответит. Или позвоните: +375 29 305-58-79
Исполнения 11 позиций
Фильтр
Мощность
Найдено: 11 из 11 исполнений
| Исполнение | Мощность | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|
| 300 ВтАрт. F020001 | 300 Вт | F020001 | |
| 400 ВтАрт. F020002 | 400 Вт | F020002 | |
| 500 ВтАрт. F020003 | 500 Вт | F020003 | |
| 600 ВтАрт. F020004 | 600 Вт | F020004 | |
| 800 Вт | 800 Вт | — | |
| 1000 Вт | 1000 Вт | — | |
| 1200 ВтАрт. F020007 | 1200 Вт | F020007 | |
| 1500 ВтАрт. F020008 | 1500 Вт | F020008 | |
| 2000 ВтАрт. F020009 | 2000 Вт | F020009 | |
| 2500 ВтАрт. F020010 | 2500 Вт | F020010 | |
| 3000 ВтАрт. F020011 | 3000 Вт | F020011 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Инвертор YCM преобразует постоянное напряжение аккумуляторной батареи 12, 24 или 48 В в переменное 110/220 В. Форма выходного напряжения — модифицированная синусоида; подходит для нагрузки, нечувствительной к форме напряжения: освещения, нагревательных приборов, электроинструмента. Для техники с двигателями и чувствительной электроники лучше инвертор с чистой синусоидой — YCP или YCPE.
- мощность от 300 до 3000 Вт, пиковая — вдвое выше номинальной
- плавный пуск
- порт USB 5 В, 1 А
- защита от пониженного и повышенного напряжения аккумулятора, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
- охлаждение вентилятором с управлением по температуре
Характеристики
Технические характеристики
| Модель | YCM300 | YCM400 | YCM500 | YCM850 | YCM1000 | YCM1200 | YCM1500 | YCM2000 | YCM3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 850 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Пиковая мощность | 600 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 2400 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт |
| Входное напряжение | 12/24/48 В DC | 24/48 В DC | |||||||
| Выходное напряжение | 110/220 В AC±5% | ||||||||
| Порт USB | 5 В 1 А | ||||||||
| Частота | 50 ± 3 Гц или 60 ± 3 Гц | ||||||||
| Форма выходного напряжения | Модифицированная синусоида | ||||||||
| Плавный пуск | Да | ||||||||
| КПД на выходе | до 88 % | ||||||||
| Способ охлаждения | Интеллектуальный вентилятор охлаждения | ||||||||
| Защита | Пониженное и повышенное напряжение аккумулятора, перегрузка, перегрев, короткое замыкание | ||||||||
| Рабочая температура | −10…+50 °C | ||||||||
| Размеры L × W × H, см | 15,5×11,2×5,8 | 15,5×11,2×5,8 | 18×11,2×5,8 | 21,5×11,2×5,8 | 24,5×15×7,7 | 24,5×15×7,7 | 28,5×15×7,7 | 32×16,7×9,2 | 41×16,7×9,2 |
| Масса нетто, кг | 0,66 кг | 0,66 кг | 0,75 кг | 1,2 кг | 2 кг | 2 кг | 2,2 кг | 3,1 кг | 4,2 кг |
Размеры — длина × ширина × высота, см.