Интеллектуальные автоматические выключатели
Интеллектуальный автоматический выключатель YCSi
Интеллектуальный выключатель на DIN-рейку 1–63 А с управлением по Wi-Fi или ZigBee, учётом энергии и защитой от утечки.
- Серия
- YCSi
- Номинальный ток In
- 40 А, 63 А
- Число полюсов
- 1P+N, 2P
- Ток утечки IΔn
- 30 мА
- Исполнение
- 16 вариантов
- Характеристика отключения
- C
- Тип шины
- PIN
Цена и наличие — по запросу. Добавьте нужные позиции в заявку и отправьте её — менеджер ответит. Или позвоните: +375 29 305-58-79
Исполнения 16 позиций
Фильтр
Номинальный ток In
Число полюсов
Исполнение
Найдено: 16 из 16 исполнений
| Исполнение | Номинальный ток In | Число полюсов | Ток утечки IΔn | Исполнение | Артикул | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 А · 1P+N · YCSi-40W wifiАрт. A090003 | 40 А | 1P+N | YCSi-40W wifi | A090003 | ||
| 40 А · 1P+N · YCSi-40WJ wifi MeasurementАрт. A090004 | 40 А | 1P+N | YCSi-40WJ wifi Measurement | A090004 | ||
| 40 А · 1P+N · YCSi-40WJP wifi MeasurementАрт. A090008 | 40 А | 1P+N | YCSi-40WJP wifi Measurement | A090008 | ||
| 40 А · 1P+N · YCSi-40Z ZigbeeАрт. A090011 | 40 А | 1P+N | YCSi-40Z Zigbee | A090011 | ||
| 40 А · 1P+N · YCSi-40ZJP Zigbee MeasurementАрт. A090013 | 40 А | 1P+N | YCSi-40ZJP Zigbee Measurement | A090013 | ||
| 40 А · 1P+N · YCSi7-40W wifiАрт. A090019 | 40 А | 1P+N | YCSi7-40W wifi | A090019 | ||
| 40 А · 1P+N · YCSi7-40WJP wifiАрт. A090020 | 40 А | 1P+N | YCSi7-40WJP wifi | A090020 | ||
| 63 А · 1P+N · YCSi-63W wifi Short typeАрт. A090018 | 63 А | 1P+N | YCSi-63W wifi Short type | A090018 | ||
| 63 А · 1P+N · YCSi-63WJ wifi Measurement Short typeАрт. A090016 | 63 А | 1P+N | YCSi-63WJ wifi Measurement Short type | A090016 | ||
| 63 А · 1P+N · YCSi-63Z ZigbeeАрт. A090012 | 63 А | 1P+N | YCSi-63Z Zigbee | A090012 | ||
| 63 А · 1P+N · YCSi-63ZJ Zigbee Measurement Short typeАрт. A090017 | 63 А | 1P+N | YCSi-63ZJ Zigbee Measurement Short type | A090017 | ||
| 63 А · 2P · 30 мА · YCSiL-63WJ wifi MeasurementАрт. A090007 | 63 А | 2P | 30 мА | YCSiL-63WJ wifi Measurement | A090007 | |
| 63 А · 2P · YCSi-63W wifiАрт. A090005 | 63 А | 2P | YCSi-63W wifi | A090005 | ||
| 63 А · 2P · YCSi-63WJ wifi MeasurementАрт. A090006 | 63 А | 2P | YCSi-63WJ wifi Measurement | A090006 | ||
| 63 А · 2P · YCSi-63ZJP Zigbee MeasurementАрт. A090014 | 63 А | 2P | YCSi-63ZJP Zigbee Measurement | A090014 | ||
| 63 А · 2P · YCSiL-63WJP wifiАрт. A090010 | 63 А | 2P | YCSiL-63WJP wifi | A090010 |
Нет исполнений с выбранными параметрами.
Описание
Интеллектуальный выключатель YCSi с дистанционным управлением для сетей переменного тока 50/60 Гц напряжением 230 В и током до 63 А. Быстро включает и отключает нагрузку, устанавливается на DIN-рейку. Применяется в квартирах и домах, торговых центрах, офисах, гостиницах, школах, больницах.
- автоматическое включение при подаче питания (можно отключить)
- дистанционное включение и отключение из приложения на смартфоне или с компьютера, в том числе несколькими пользователями
- обратная связь о состоянии в реальном времени
- включение и отключение по расписанию и с задержкой
- защита от тока утечки (исполнение L): отключение за 0,1 с при превышении уставки
- учёт электроэнергии (исполнение J): напряжение, ток, мощность, энергия
Обозначение: YCSi L 40 W J P 1P+N 16A — L: с защитой от утечки (без обозначения — без); 40 или 63: габарит; W: Wi-Fi, Z: ZigBee; J: учёт энергии; P: версия Plus; 1P+N или 2P; номинальный ток.
Характеристики
Технические характеристики
| Номинальное рабочее напряжение | AC 230 В | |
| Номинальный ток In | 1-40 А/1-63 А | |
| Срок службы | Коммутационная износостойкость 100 000 циклов | |
| Собственное потребление | <3 Вт | |
| Диапазон рабочего напряжения | AC 110–280 В | |
| Максимальный номинальный выходной ток | 40 А/63 А | |
| Подключение | Зажимы допускают провод сечением до 16 мм² | |
| Установка | Установка на стандартную DIN-рейку TH35 | |
| Интерфейс RS485 | Скорость обмена 9600 бод; адреса 1–247 | |
Условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха | −5…+40 °C, среднесуточная не выше +35 °C | |
| Предельная рабочая температура | −25…+70 °C | |
| Высота над уровнем моря | Высота над уровнем моря не более 2000 м | |
| Влажность | а) При температуре +40 °C относительная влажность не более 50 %, при более низкой температуре допускается более высокая. б) В самый влажный месяц при среднемесячной минимальной температуре 25 °C среднемесячная относительная влажность 90 %. в) Учтена конденсация на поверхности изделия из-за перепадов температуры. | |
| Степень загрязнения | Уровень 2 | |
| Категория перенапряжения | Класс II и III | |